Adultes Masculins 17/19 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 8
101 COUTURE  Kévin 08:05 07:01 06:49 06:59 07:12 07:07  
102 GUERRIER  Yvan 08:20 07:18 07:23 07:23 07:27 07:33  
103 CROMMELINCK  Corentin 08:52 07:31 07:23 07:23 07:26 07:32  
104 STOURBE  Florian 08:52 07:15 07:24 07:25 07:27 07:14  
105 BONVALET  Loic 08:44 07:27 07:44 07:34 07:43 07:36  
106 BERTHAULT  Sébastien 10:22 09:29 09:32 09:54 10:08    
108 DUBOIS  Charles-Antoine 08:10 06:59 07:00 07:04 07:15 07:02  
109 DEGARDIN  Armand 08:49 07:21 07:38 07:40 07:46 07:40  
110 AMSELLEM  Thibaut 09:27 08:11 08:32 08:40 09:19    
113 VERET  Jonathan 08:48 08:23 07:47 07:47 07:48 08:14  
115 BOISSADY  Maxence 08:41 07:39 07:53 07:42 07:52 07:42  

 

Adultes Masculins 20/29 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 8
51 BEAUMONT  Romain 07:37 07:43 07:43 07:52 08:15 08:05  
52 PELLETIER  Sullivan 07:26 07:41 07:59        
53 DESSAINT  Maxime 08:50 08:36 09:05 09:15 09:05 09:23  
54 GODART  Eddy 07:56 07:48 08:00 08:02 08:08 08:01  
55 FAZIO  Anthony 08:24 08:37          
57 GARION  Loic 07:55 07:31 07:41 07:42 07:49 08:02  
58 AECK  Gauthier 07:08 06:54 07:10 07:10 07:10 07:05  
59 BLAMPAIN  Kévin 07:24 07:20 07:23 07:21 07:31 07:42  
60 DUCROT  Thomas 07:10 07:05 07:04 06:59 07:02 07:02  
61 MALESIEUX  Teddy 08:16 08:05 08:15 08:00 08:05 08:09  
62 CARLIER  Guillaume 08:29 08:22 08:12 08:26 08:33 08:18  
63 DEJEAN  Gilles 09:20 09:18 09:25 09:23 10:08 09:53  
64 LEFLEM  Jérôme 07:38 07:25 07:32 07:40 07:41 07:46  
65 KNOCKAERT  Julien 07:18 07:28 07:17 07:16 07:28 07:23  
66 HAVET  Sébastien 08:11 08:22 08:32 08:22 08:37 08:19  
68 CHAMPTOUSSEL  Vianney 09:26 08:58 09:24 09:29 09:27 09:33  
69 CHAMPTOUSSEL  Anthony 08:22 08:24 08:33 08:31 08:34 08:43  
70 TRICOT  Julien 07:57 07:50 08:00 07:44 08:04 08:14  
71 HONORE  Teddy 07:53 08:09 08:14 07:46 09:09 09:07  
72 LEPRINCE  Arnaud 07:59 07:51 07:43 07:49 08:11    
73 LEPRINCE  Jerome 08:47 08:28 08:35 08:46 08:30 09:00  
74 BACHELET  Benjamin 07:00 06:37 06:44 06:45 06:53 06:46  
75 SCHNEIDER  Maxime 08:14 08:28 08:25 09:00 08:58 09:03  
76 LEPRINCE  Jérémy 08:02 07:38 07:50 07:54 07:57 08:30  
77 LEIGNEL  Pierre-Antoine 09:22 08:53 09:20 09:28 09:43 09:08  
78 LECLERQ  Julien 07:32 07:24 07:32 07:15 07:15 07:17  
79 BASTIN  Jérémy 07:47 07:37 07:55 08:06 07:54 07:51  
80 EYMA  Jonathan 07:49 07:23 07:52 07:49 07:32 07:47  
81 CANDAT  Fabien 08:36 08:37 08:31 08:26 08:45 08:29  
82 POULET  David 08:04 08:10 08:26 08:58 09:15    
83 BEAUDELOT  Aurélien 09:58 09:28 09:54        
84 TOUBOULIC  Ambroise 07:21 07:06 07:13 07:10 07:04 07:09  

 

Adultes Masculins 30/39 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 8
1 BENBETKA  Anthony 07:22 06:39 06:37 06:38 06:43 06:43  
2 BUGNICOURT  Cyril 08:53 08:35 09:51 08:25 08:27 09:17  
3 VITRAND  Ludovic 08:18 07:45 07:56 07:57 08:04 07:54  
4 DARTUS  Mickael 08:39 08:02 08:39 08:10 07:59 08:11  
5 LEGUEUX  Laurent 08:09 07:09 07:13 07:11 07:26 07:23  
6 DELMAERE  Fred 08:38 07:49 07:56 07:55 08:04 07:59  
7 SENIS  Denis 08:31 07:46 08:00 07:56 08:00 08:06  
8 MOURAIN  Cédric 08:41 07:37 07:56 07:49 07:58 08:04  
9 FOURNIER  Benjamin 08:54 08:10 08:09 08:15 08:10 08:28  
10 FOURNIER  Fabien 08:45 10:26 08:09 08:16 08:18 08:44  
11 BEAU  Sébastien 08:17 07:18 07:21 07:35 07:31 07:41  
12 ALBERTINI  Ludovic 09:24 08:44 08:44 08:49 08:38 08:47  
13 DOUCET  Christophe 08:43 07:42 07:52 08:02 08:02 08:00  
14 DACHE  Grégory 08:17 07:31 07:27 07:20 07:26 07:30  
15 DUREZ  Sébastien 08:03 07:16 07:19 07:29 07:36 07:36  
16 GANTIEZ  Maxime 09:14 08:15 08:20 08:15 08:11 08:20  
18 LEDOUX  Laurent 08:13 07:45 07:37 08:13 07:54 08:10  
19 BAJARD  David 08:15 07:26 07:28 07:31 07:44 07:16  
20 DENEUVILLE  Yoann 08:37 07:45 07:58 08:01 08:05 07:59  
21 VANWINSBERGHE  Samuel 09:10 08:33 08:24 08:31 08:33 08:28  
22 COEDELETTE  David 09:15 08:26 08:36 08:37 08:38 08:49  
23 DOMONT  Cédric 08:42 08:11 08:03 08:07 08:04 07:47  
26 BRUTTE  Jérôme 08:39 07:37 08:05 08:06 08:31 09:01  
27 TELLIER  Teddy 08:21 07:22 07:11 07:17 07:20 07:31  
28 CAMI  Hervé 08:55 07:55 07:48 07:55 07:52 07:53  
29 DESTREZ  Yannick 09:23 08:40 08:43 08:47 09:06 09:13  
30 SCHNEIDER  Grégory 15:34 07:21 07:30 07:29 07:28 07:21  
32 MERCIER  Cédric 08:44 08:08 08:25 08:35      
33 MICHEL  Eric 09:17 08:25          
36 CARDON  David 09:05 08:26 08:16 08:22 08:01 08:12  
38 HENNO  Fabrice 08:12 08:23 07:53 07:52 08:03 07:59