Adultes Masculins 40/49 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
1 PRISSETTE  Jean-Michel 07:50 07:53 07:46 07:53 08:02 07:58 07:48  
2 BEAUMONT  Gilles 07:56 08:08 08:25 08:14 08:15 08:22 08:28  
4 JACQUELINE  Olivier 08:59 08:55 09:01 09:13 09:14 09:26    
5 FOULON  François 08:04 08:25 08:19 08:27 08:29 08:22 08:22  
6 CROMMELINCK  Patrick 07:51 07:46 08:04 08:12 08:13 08:18 08:12  
7 MOREIRA  Edouardo 11:11 11:29 12:49 13:22 10:16      
9 DIAS  Xavier 07:46 07:48 07:53 07:56 08:01 07:57 07:55  
10 FLAMENT  Christophe 08:11 08:05 08:03 08:18 08:45 08:19 08:11  
11 TORNU  Jérôme 07:27 07:32 07:29 07:34 07:38 07:48 07:38  
12 HENRY  Pascal 07:13 07:17 07:02 07:30 07:18 07:24 07:21  
13 DIDIER  Denis 07:35 08:04 08:06 08:07 08:07 08:04 08:00  
14 VAN SNICK  Fabrice 08:36 08:46 09:14 09:26 09:03 09:18    
15 DUBRUILLE  Christophe 07:37 08:12 08:28 08:15 09:13 08:16 08:26  
17 CSERNAK  Sylvain 08:06 08:07 08:14 08:14 08:13 08:13 08:06  
18 GROSSETTE  Olivier 07:15 07:14 07:04 07:37 07:37 07:16 07:32  
19 JUNG  Philippe 08:02 08:18 08:20 08:34 08:26 08:20 08:15  
21 BRIXHE  Alain 07:59 08:28 08:34 09:03 08:24 08:49    
22 LEVAS  Laurent 07:34 07:43 07:51 07:58 07:58 08:01 07:54  
23 TORTERAT  Frederic 08:44 09:00 09:59 09:37 09:23 09:30    
24 MARQUIS  Jean-Alain 09:29 09:21 09:33 09:38 09:41 09:30    
25 COQUELLE  Gilles 08:43 08:38 08:47 08:57 09:20 09:46    
27 MACHU  Pascal 08:00 08:07 08:21 08:26 08:26 09:50    
28 LEPRINCE  Michel 09:03 09:30 09:33 09:49 10:01 09:57    
29 BACHELET  Benoit 08:35 08:25 08:32 08:31 08:36 08:43    
30 BLANQUET  Pascal 08:14 08:08 08:20 08:21 08:30 08:31 08:25  
31 ART  Freddy 08:19 08:07 07:56 08:07 08:03 08:09 08:04  
32 GAYRARD  Frédéric 07:23 07:16 07:35 07:22 07:26 07:32 07:43  
33 BOULANGER  Daniel 07:53 08:24 08:21 08:27 08:56 09:08    
34 DELIE  Gérald 07:24 07:36 07:23 07:37 07:39 07:48 07:36  
35 BRIEZ  David 09:22 09:29 09:58 09:26 09:53 09:21    
36 MOUYSSET  Vincent 08:15 08:06 08:20 08:23 08:30 08:31 08:22  

 

Adultes Masculins 50/59 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
51 SCREVE  Bruno 08:22 07:49 08:05 08:15 08:11 08:02 08:09  
52 FOULON  André 08:23 08:02 08:07 08:04 08:05 08:25 08:27  
53 GRICOURT  Alain 09:35 09:17 09:22 09:27 09:35 09:26    
54 DANEL  Jean-Pierre 08:54 08:33 08:36 08:53 09:06 08:57    
55 PRAUD  Fabrice 08:38 08:03 07:55 07:59 08:00 08:08 07:57  
56 BERTIN  Pascal 08:52 08:23 08:28 08:30 08:32 08:36    
57 CORNELIS  Michel 07:48 07:18 07:15 07:22 07:35 07:39 07:40  
58 MICHEL  Pascal 08:29 07:55 07:54 07:57 07:54 08:00 08:14  
59 RECKINGER  Jean Pierre 09:04 08:44 08:50 09:04 09:07 09:01    
60 DEMOUSTIER  Patrick 09:27 09:09 09:17 09:12 09:15 09:37    
61 STOURBE  Alain 08:21 07:48 07:51 07:50 07:52 07:57 07:56  
62 DROLET  Philippe 07:49 07:15 07:15 07:08 07:18 07:17 07:17  
63 BATAILLE  Marc 08:17 07:55 07:49 08:11 08:05 07:54 07:57  
64 ROLAND  Jean Yves 09:55 09:25 09:28 11:57 11:06      
65 GUIDONI  Pascal 10:17 10:23 10:24 10:25 10:48      
66 CHAMPTOUSSEL  Gilles 09:42 09:25 09:39 09:32 09:48 09:36    
67 FRONTINI  Gilbert 08:51 08:12 08:22 08:31 08:23 08:24 08:23  
68 SCHNEIDER  Sylvain 08:55 08:10 08:05 08:12 08:34 08:24 08:22  

 

Adultes Masculins 60 ans et +
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
91 CREPEL  Alain 12:35 12:15 12:26          
92 CIEPLICK  Bernard 09:01 07:58 08:01 08:07        
93 LECOEUVRE  Jean-François 10:18 09:08 09:28 09:03        
94 CHEVALIER  Louis 10:14 09:13 09:13 09:18        
95 LEVAS  Marcel 10:33 09:45 09:46 09:50        
96 BERCET  Claude 10:15 09:14 09:13 09:18        
97 DIERS  Alain 09:41 08:35 08:57 08:37        
98 TELLIER  Jack 09:06 07:56 08:13 08:03        
99 LANTOINE  Michel 12:05 08:42 08:45 08:49