Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
1° Catégorie
2 DROLET  Philippe 04:01 04:16 04:16 04:22 04:17 04:12 04:29 04:33 04:40 04:23 04:43
3 AECK  Gauthier 03:57 04:26 04:24 04:35 04:27 04:22 04:16 04:18 04:24 04:16 04:48
4 DUBOIS  Charles-Antoine 03:59 04:15 04:15 04:15 04:23 04:15 04:23 04:22 04:18 04:27 04:29
6 NAMANE  Steve 04:09 04:35 04:31 04:48 04:47 04:49 04:44 04:49 04:48 04:58 04:54
9 KNOCKAERT  Julien 04:16 04:24 04:35 04:37 06:13 04:43 04:43 04:39 04:39 04:49  
10 LEDOUX  Laurent 03:58 04:19 04:26 04:49 04:42 04:34 04:39 04:34 04:44 05:11 04:50
13 DENIS  Cadldoz 04:02 04:22 04:17 04:23 04:27 04:29 04:29 04:34 04:37 04:33 05:01
14 BUGNICOURT  Cyril 03:55 04:18 04:18 04:23 04:26 04:31 04:37 04:32 04:19 04:31 04:51
16 LHERBIER  David 04:12 04:36 04:40 05:12 04:39 04:47 04:56 04:43 04:50 04:56  
17 VANDOMME  Julien 04:32 04:57 04:54 04:58 04:50 04:53 05:02 05:04 05:08 05:22  
19 LECLERQ  Julien 04:19 04:52 05:09 06:11              
20 FOUCART  Maxime 04:00 04:19 04:16                
                         
2° Catégorie
25 CROMMELINCK  Patrick 04:38 04:38 04:44 04:59 04:54 04:56 04:54 04:59 05:27 06:04  
28 LEVAS  Laurent 04:41 04:45 04:56 04:57 05:00 05:12 05:02 05:06 05:08 05:22  
32 ALBERTINI  Ludovic 04:35 04:57 04:58 05:08 05:04 05:09 05:22 05:01 05:20 05:14  
34 ART  Freddy 04:45 04:50 04:50 04:52 04:37 05:05 04:54 04:53 05:01 05:20  
35 LALEU  David 04:29 04:40 04:52 05:46 04:47 04:56 05:05 05:02 10:12 05:14  
36 FOURNIER  Benjamin 04:57 04:54 05:00 05:14 04:56 05:05 04:52 05:02 05:08 05:18  
37 TORNU  Jérôme 04:53 06:31 05:36 04:45 04:56 04:45 04:46 04:52 04:59 05:13  
38 SENIS  Denis 04:43 04:50 04:53 05:11 05:00 05:07 04:58 05:10 05:20 05:35  
39 HENNO  Fabrice 04:49 04:48 04:51 04:55 04:58 04:53 05:07 05:03 05:06 05:32  
43 CANDAT  Fabien 04:59 05:01 04:54 05:12 05:07 04:56 05:10 05:03 05:11 05:28  
44 CORNELIS  Michel 05:13 05:01 04:58 04:59 04:48 04:59 04:55 05:00 05:00 05:27  
46 DUBRUILLE  Christophe 04:37 04:57 04:53 04:53 04:54 04:52 04:49 05:02 05:13 05:03  
48 VANDESOMPEL  Pascal 06:35 06:34 07:19 07:00 07:10 07:08 08:25        
50 BOYER  Yann 05:26 05:20 05:28 05:43 05:43 05:39 05:55 05:50 05:47    
                         
3° Catégorie
65 CIEPLICK  Bernard 05:48 05:11 05:00 05:12 04:59 04:58 05:09 05:13 05:29 05:19  
66 BEAUMONT  Gilles 05:08 05:05 04:51 05:04 05:04 05:09 05:08 10:06 05:25 10:33  
67 FLAMENT  Christophe 05:20 04:56 04:58 05:11 05:43 05:15 05:14 05:16 05:24 05:24  
68 DARTUS  Mickael 05:25 04:52 04:50 05:03 04:54 04:59 04:59 05:57 05:33 05:24  
69 BERTIN  Pascal 05:33 05:11 05:05 05:07 05:07 05:08 05:05 05:02 05:09 05:22  
70 DANEL  Jean-Pierre 05:42 05:12 05:12 05:21 05:13 05:17 05:24 05:20 05:26    
71 CARDON  David 05:28 05:16 05:11 05:31 05:18 06:25 06:48 05:26 07:04    
72 BOULANGER  Daniel 05:39 05:08 05:21 05:26              
73 FRONTINI  Gilbert 05:38 05:10 05:38 05:20 05:13 05:17 05:22 05:19 05:54    
75 FOURNIER  Fabien 05:50 05:02 05:02 05:04 04:55 05:17 08:31 05:30 05:34    
78 DAUCHY  Fabrice 05:10 05:00 05:00 05:08 04:59 04:59 05:01 05:09 05:11 05:13  
80 JUNG  Philippe 05:51 05:09 05:09 05:38 05:13 05:10 05:12 05:09 05:28    
81 DIERS  Alain 06:31 05:37 05:43 05:24 05:25 05:47 05:52 07:09      
85 CAULIER  Nicolas 05:30 04:55 04:56 05:01 04:57 05:01 05:00 04:52 05:04 05:11  
87 GOBERT  Jean-François 05:44 05:06                  
93 MICHEL  Patrick 06:21 05:51 06:27 05:44 06:52 06:32 07:08 06:55      
94 GARBEZ  Laurent 06:29 05:38 06:08 06:43 06:31 06:25 06:30 08:01      
95 LEVAS  Marcel 06:42 06:04 06:00 06:08 06:19 06:14 14:03 07:18      
99 MAJEROWICZ  Daniel 06:07 05:47 05:53 05:28 05:45 05:46 05:50 06:20 05:49    
101 LEDRU  Yannick 06:04 05:41 05:37 05:29 05:50 05:44 05:41 05:51 05:51    
107 SAUGRAIN  Cyril 05:20 04:52 04:37 04:54 04:34 04:51 04:42 04:50 04:54 05:19  
109 THOREL  Mickael 05:41 05:10 05:06 05:04 05:08 05:55 05:12 05:22 05:28    
110 DUTOMBOIS  Samuel 05:45 05:12 05:17 05:30 05:21 05:16 05:22 05:39 05:57    
111 DEBONNAIRE  Xavier 05:36 05:07 04:50 05:35 05:08 05:04 05:10 05:15 05:20 05:35  
118 GRAUX  Denis 07:33 07:55 08:06 08:15 07:01 08:59          
123 DESCAMPS  Nicolas 05:17 05:10 05:09 05:12              
125 STIEVENART  Frederic 05:22                    
126 LEBLANC  Jimmy 05:34 04:56 04:46 04:59 04:50 04:49 04:53        
132 KOWALSKI  Tony 04:51 04:36 04:53 04:38 04:44 04:46 04:52 04:49 04:42 05:00  
133 HENNEBIQUE  Clement 05:16 04:52 04:40 04:53 04:43 05:00 04:56 05:08 05:05 05:25  
134 THEODORE  Nicolas 05:46 05:16 05:36 05:33 05:23            
137 FRANCOIS  Fabrice 05:55 05:12 05:04 05:05 05:17 05:21 05:42 05:12 05:44    
138 BYHET  Stéphane 05:54 05:14 05:20 05:23 05:23 05:26 05:27 05:41 05:37    
139 NIDAM  Ali 06:13 05:36 05:57 05:45 06:01 05:42 06:06 06:00 06:21    
141 HENNEBERT  Gérald 05:23 04:52 04:53 05:11 04:56 04:58 05:02 05:00 05:06 05:19  
142 BOUSSEMART  Gino 05:32 05:23 05:39 05:36 05:21 05:29 06:05 05:39 05:49    
143 DABLEMENT  Adrien 06:23 06:02                  
                         
Féminines
220 ART  Patricia 06:40 06:47 07:17 06:45 07:30            
221 DECOCK  Virginie 06:16 05:41 05:51 05:48 05:46            
                         
Cadets, Minimes
1 BLAMPAIN  Julien 03:35 04:27 04:28 04:36 04:34 04:54          
3 MOREIRA  Anthony 04:07 05:04 05:03 05:07 05:22 05:14          
6 DRUART  Quentin 03:53 04:53 04:53 05:06 05:02 04:59          
8 DRUART  Corentin 04:25 05:11 04:57 05:00 05:03 05:09          
10 CIESIELSKY  Valentin 04:54 06:08 06:22 06:23 06:06            
42 QUEVA  Armand 05:00 05:36 05:34                
Ecole de vélo
3 CROMMELINCK  Gaetan 01:18 01:03 01:06 01:08 01:06 01:09 01:07 01:11 01:39 01:08  
17 BONNAY  Alexis 00:55 01:01 01:04 01:02 01:02 01:04 01:03 01:02 01:10 01:10 01:08
29 BAUDUIN  Antoine 01:00 01:02 01:01 01:00 01:04 01:06 01:03 01:04      
48 SANNINO  Tom 01:13 01:28 01:38 01:36              
60 BONNAY  Lucas 00:59 01:07 01:04 01:06 01:08