VTT SCRATCH
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
3 CAPON  Sébastien 08:43 10:26 10:17 10:56 12:11 11:28      
4 RIVART  Thierry 09:31 11:24 11:39 11:56 12:12        
7 DUHAMEL  Arnaud 08:56 10:13 10:04 10:37 11:15 10:45      
9 LETUFFE  Samuel 09:11 09:46 10:07 10:17 10:46 10:41      
10 MERIAUX  Frédéric 10:40 11:35 11:42 11:35 11:55        
13 LEGRAND  Julien 09:00 10:14 11:12 10:47 11:20 11:28      
18 RIVART  Adrien 07:59 10:11 10:24 10:46 10:55 10:56      
19 VIEVILLE  Olivier 09:48 10:36 11:27 11:52 11:47        
20 ALLART  Eric 08:45 09:51 09:54 10:02 10:11 10:30      
22 ROMERO  Christopher 09:08                
23 FONTAINE  Benjamin 07:44 09:35 09:41 09:49 09:53 10:13      
30 GRARD  Rodrigue 09:32 10:08 10:21 10:26 10:55 11:01      
31 NIEDZWIECKI  Vincent 09:37 10:41 12:14 11:35 12:09        
32 LEGRAND  Claude 10:36 11:18 11:43 12:08 12:01        
33 PAUMAS  Adrien 07:54 09:31 09:59 10:02 10:08 10:20      
35 PECQUEUR  Jean Michel 13:02                
38 HUVELLE  Richard 11:21 11:30 11:47 11:54 12:07        
43 CORNEE  Bruno 10:11 11:08 11:36 11:50 12:12 12:12      
44 MILLET  Fabrice 09:26 09:57 10:01 10:10 25:00        
46 VANDENBULKE  Patrick 12:23 13:31 14:15 14:08 14:29        
54 LEFERME  David 09:05 09:50 09:59 10:11 10:43 10:57      
55 DESZCZ  Julien 08:01 09:42 10:00 10:06 10:14 10:16      
56 FRANCOIS  CLAUDE 11:31 13:46 14:40 14:23 15:13        
57 THORLET  Loic 10:09 12:05 12:20 12:39 12:35        
60 BULTEZ  Pascal / Julien 13:26 15:18 16:10 18:49          
68 MOREAU  Yvan 09:29 10:10 10:21 10:31 10:43 10:55      
71 EDOUARD  Eric 09:52 10:45 10:41 10:57 10:47 11:16      
78 TREHOUST  François 09:47 11:59 11:38 12:26 12:40        
80 DELOT  Grégory 09:13 11:29 14:23 14:19 14:05        
81 DEMAIN  Laurent 12:18 13:19 14:06 14:20 14:31        
82 DELOT  Christian 10:58 12:36 13:39 12:58 13:19        
84 DUCANCHEZ  Bertrand 09:30 10:05 10:31 10:37 10:50 11:03      
85 BUIRETTE  Thierry 11:05 12:32 13:03 13:33 14:03        
87 DEMAIN  Damien 09:03 11:14 12:04 12:45 12:26        
88 LAUNOY  Frederic 11:19 12:32 13:21 13:39 13:47        
92 DECOUPIGNY  Geoffrey 09:34 00:59              
93 CREPEL  Alain 12:21 13:30 14:16 15:40          
94 PELISSIER  Reynald 11:13 11:43 11:45 12:16 12:15        
101 PAINSET  Fabrice 09:35 10:59 11:16 11:52 11:09 11:40      
102 HOUDART  Rudy 10:14 12:36 11:50 11:49 11:43        
107 DEHONGHER  Mathieu 11:02 12:23 11:46 11:32 11:19        
108 LELEU  Guillaume 10:38                
117 BUISSE  Olivier 09:16 10:29 10:18 10:42 11:01 11:30      
124 LAURENT  Fabien 08:58 10:59 10:59 11:25 12:58 12:23      
126 PREVOT  Sylvere 08:13 09:36 09:45 09:51 09:51 09:59      
127 PALADE  Thomas 07:41 09:46 09:55 10:05 11:05 12:00      
128 PRISSETTE  Laurent 09:59 11:03 12:25 12:01 11:12        
129 DAUSSY  Emerick 08:43 09:56              
138 KOWALSKI  Tony 07:51 10:13 10:15 10:43 10:57 11:13      
140 BLOND  Thomas 08:46 09:36 09:35 09:40 10:01 09:55      
141 LAGNEAU  Pascal 09:46 10:53 11:09 11:19 11:36 11:49      
142 CABANEL  Aurelien 10:26 12:28 10:47 03:01 13:42 14:12      
143 DEHANNE  Axel 09:22 12:07 13:20 12:34 13:25        
144 CAZE  Loic 10:04 13:20              
145 BLEUSE  Bruno 11:10 11:42 11:56 12:17 11:36        
146 CAUDRY  Georges 13:15 14:44 16:28 17:00          
147 GONTIER  Adrien 10:59 10:32 11:03 11:14 11:56 11:49      
148 SCULFORT  Pierre Emmanuel 12:08 13:31 14:45            
150 DHAUSSY  Melvin 10:18 10:32 10:57            
151 DEMAISON  Romain 10:54 11:55 11:53            
156 DZIEMBOWSKI  Quentin 12:32 13:44 21:26            
160 KIRKET  Quentin 10:27 11:31 11:55            
161 FAUCONNIER  Alexis 12:01 13:00 13:37            
165 CAUDRY  David 16:26 19:03              
167 BOUCLY  Thibaut 10:20 10:32 10:54            
170 HUVELLE  Alexandrine 12:45 13:48 14:56            
175 MARCHANT  Kimberley 15:29 16:20              
181 HERFEUIL  Anthony 07:33 09:16 09:21 09:27 09:44 10:00      
182 HARDELIN  Maxime 10:24 13:25 12:52 13:42 13:33        
183 HOTTE  Cyril 10:23 12:05 11:56 12:39 12:36        
184 HORCHOLLE  Rémi 08:03 09:48 10:41 11:07 12:35 12:39      
185 CHARLIER  Timothée 11:01 12:35 13:41 14:35 14:22        
186 CORDER  Arnaud 21:44 13:02 13:16 14:53          
187 PETIT  David 10:07 10:34 10:51 10:51 11:27 11:24      
188 VANACKER  Geoffrey 09:54 11:38 11:54 12:05 12:37        
189 ROCCO  Cédric 13:14 13:58 15:06 15:59          
190 CANGE  Rudy 11:48 13:44 14:23            
191 MOCELLIN  Eric 09:50 10:38 11:02 10:59 11:20 11:01      
192 LENGLET  Guillaume 09:57 12:47 14:07 14:11 14:14        
193 GILLOT  Vincent 10:37 11:19 23:16 11:41          
194 ROCHEZ  Gilbert 14:25 15:03 16:06 15:58          
195 SPROCQ  Simon 11:57 14:00 14:15 14:47 15:15        
196 PETITPREZ  Clément 09:41 11:56 12:10 12:29 13:05        
197 DUFRENNE  Alain 09:55 11:11 11:51 12:13 11:52        
198 HIANNE  Sebastien 22:36 12:15 12:23 12:44