Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin 03:27 04:05 04:06 04:09 04:08 04:09 04:12 04:18 04:15 04:22 04:17 04:29
2 DROLET  Philippe 03:26 04:07 04:06 04:07 04:07 04:06 04:06 04:15 04:12 04:11 04:18 04:06
4 DUBOIS  Charles-Antoine 03:24 04:05 04:01 03:57 04:06 03:56 04:00 04:03 04:12 04:08 04:11 04:16
8 COUTURE  Kévin 03:23 04:08 04:02 03:56 04:05 04:08 04:16 04:23 04:15 04:10 04:15 04:05
12 LEGUEUX  Laurent 03:34 04:19 04:13 04:14 04:15 04:14 04:16 04:19 04:19 04:16 04:17 04:09
14 BUGNICOURT  Cyril 03:16 04:09 04:29 04:25 04:21 04:19 04:24 04:22 04:27 04:33 04:33 04:15
20 FOUCART  Maxime 03:22 04:05 04:04 04:09 04:06 04:07 04:10 04:19 04:15 04:10 04:16 04:12
                           
                           
2° Catégorie
25 CROMMELINCK  Patrick 04:00 04:33 04:32 04:40 04:29 04:36 04:44 04:42 04:46 04:41 04:49  
27 PRISSETTE  Jean-Michel 04:14 04:36 04:38 04:37 04:39 04:39 04:35 04:43 04:39 04:43 04:36  
28 LEVAS  Laurent 04:12 04:26 04:21 05:13 04:39 04:39 04:39 04:35 04:34 04:46 04:32  
32 ALBERTINI  Ludovic 04:13 04:53 05:16 04:54 05:04 05:04 05:06 05:02 05:05 05:05    
35 LALEU  David 04:06 04:29 04:31 04:41 04:29 04:36 04:36 04:33 04:37 04:35 04:46  
37 TORNU  Jérôme 04:15 04:25 04:32 04:45 04:30 04:37 04:38 04:46 04:40 04:37 04:48  
38 SENIS  Denis 04:11 04:41 05:33 06:04 04:37 04:45 04:34 04:51 04:56 04:41    
40 SCREVE  Bruno 04:17 04:32 04:36 04:43 04:42 04:43 04:43 04:50 04:52 04:57 04:54  
42 BURY  Randy 03:43 04:09 04:12 04:10 04:16 04:13 04:17 05:04 04:28 04:24 04:23 04:24
46 DUBRUILLE  Christophe 04:08 04:31 04:29 04:40 04:29 04:42 04:37 04:39 04:49 04:42 04:36  
49 TOLETTA  Thomas 04:09 04:22 04:31 04:28 04:26 04:28 04:30 04:32 04:28 04:51 05:16  
52 DUHAMELLE  Amaury 04:19 04:55 05:13 04:36 04:44 04:38 04:43 04:43 04:47 05:02 04:52  
                           
                           
                           
3° Catégorie
65 CIEPLICK  Bernard 05:08 04:51 04:32 04:37 04:42 04:33 04:43 04:44 04:43 04:47 04:45  
67 FLAMENT  Christophe 04:56 04:43 04:50 04:45 04:52 04:48 04:58 04:53 04:57 04:50    
68 DARTUS  Mickael 05:02 04:42 04:36 04:39 04:49 04:40 04:42 04:39 04:47 07:28    
69 BERTIN  Pascal 05:01 04:52 04:41 04:37 04:59 04:47 04:43 04:45 04:48 04:52 05:07  
70 DANEL  Jean-Pierre 05:05 04:58 05:03 05:10 05:09 05:06 04:59 05:10 05:26 05:18    
72 BOULANGER  Daniel 04:58 04:53 05:01 05:10 05:01 05:13 05:09 05:20 05:30 05:31    
74 BURY  Fanny 05:04 04:52 05:00 05:03 05:05 05:14 05:10 05:31 05:37 05:39    
78 DAUCHY  Fabrice 05:07 05:50 04:48 04:36 04:39 04:46 04:50 04:41 04:43 04:49    
80 JUNG  Philippe 05:15 04:48 04:42 04:47 04:50 04:47 04:54 04:47 04:54 04:57    
81 DIERS  Alain 05:22 05:03 05:01 05:12 05:00 04:56 04:57 05:00 05:02 04:46    
91 LECOEUVRE  Jean-François 05:56 05:41 05:35 05:55                
93 MICHEL  Patrick 05:38 05:46 05:55 06:16 06:17 06:11 06:23 06:12        
94 GARBEZ  Laurent 05:58 05:03 05:16 05:10 05:20 05:24 05:20 05:28 05:36      
95 LEVAS  Marcel 05:50 05:35 05:28 05:47 05:50 06:10 06:14 06:21 06:18      
97 GRICOURT  Alain 05:24 05:06 05:07 05:18 05:21 05:36 05:46 05:53 05:41      
101 LEDRU  Yannick 05:18 05:10 05:15 05:14 05:13 05:43 05:19 05:19 05:22 05:20    
102 CREPEL  Alain 06:00 06:01 06:09 06:17 06:24 06:23 06:39 06:49        
106 PRUVOST  Clément 04:59 05:02 05:11 05:14 04:57 05:01 04:59 05:18 05:16 05:18    
118 GRAUX  Denis 06:28 06:32 06:58 06:31 07:02 08:04 07:20          
121 LOGEZ  Guillaume 04:46 04:26 04:33 04:32 04:31 04:37            
122 DELY  Anthony 05:16 04:49 04:44 05:00 05:02 04:59 05:04 05:10 05:21 05:27    
137 FRANCOIS  Fabrice 05:21 04:45 04:48 04:50 04:50 04:51 04:53 04:52 04:55 04:55    
140 ANCEAU  Jean Bernard 04:42 04:41 04:38 04:36 04:32 04:37 04:37 04:38 04:36 04:37 04:27  
141 HENNEBERT  Gérald 05:12 04:43 04:48 04:58 04:56 04:55 04:55 04:53 05:04 05:03    
142 BERNIER  Stéphane 05:33 05:31 05:51 05:51 05:55 06:05 06:07 05:53 06:10      
143 MARCHE  Arnaud 05:10 04:35 04:32 04:29 04:33 04:25 04:35 04:37 04:35 04:37 04:32  
144 VIEVILLE  Olivier 05:14 04:59 05:10 05:14 05:20 05:14 05:23 05:31 05:27 05:39    
147 CIESIELKI  Laurent 05:41 05:41 05:28 05:38 05:44 05:49 05:48 05:52 05:56      
                           
                           
                           
                           
                           
Cadets, Féminines, Minimes
1 BLAMPAIN  Julien 03:45 04:18 04:21 04:17 04:22 04:27 04:30          
2 PELLETIER  Mathias 03:57 04:36 04:42 04:51 04:49 04:40 04:09          
3 MOREIRA  Anthony 04:24 05:11 05:17 05:26 05:15 05:28            
7 BARAS  Alexis 04:40 05:36 05:29 05:49 05:49 04:22            
38 HOEZ  Theo 05:04 05:17 05:15 05:20                
41 LEDRU  Alexis 06:09 06:48 06:44 08:23                
42 VERNET  Gauthier 04:59 05:02 05:09 05:07                
43 BERTEAU  Victoire 05:07 05:08 05:10 05:20                
                           
                           
Ecole de vélo
1 MONTAIGNE  Thomas 01:01 01:36 01:36 01:39 01:36 01:38 01:35          
3 CROMMELINCK  Gaetan 02:15 02:24 02:04 02:11 02:09 02:07            
5 BLAMPAIN  Victorien 01:14 01:45 01:49 01:41 01:53 01:48 01:47          
7 LALEU  Timothée 01:04 01:41 01:37 01:39 01:37 01:39 01:38          
9 TORNU  Florian 01:17 01:46 01:56 02:22 02:03 02:31 02:15          
14 VENS  Rémy 01:28 01:59 02:06 02:00 02:03 02:01 01:54          
15 MARMET  Hugo 01:23 02:01 04:06 01:59 02:04 01:59            
17 BONNAIRE  Lea Marie 01:26 01:56 01:58 02:03 01:56 03:17            
18 BRANCOURT  Hugo 01:19 01:47 01:52 01:49 02:00 01:50 01:43          
19 HURSON  Emeric 01:30 02:00 02:00 01:57 01:59 01:57 02:02          
30 PELLETIER  Lyza 02:08 02:25 02:27 02:38                
31 FOURMENTRAUX  Nicolas 01:46 01:46 01:51 01:53 01:47              
32 VENS  Elodie 02:26 02:43 02:38 02:43                
34 JAKIELA  François 02:13 02:21 02:29 02:42                
35 DELZENNE  bryan 01:59 02:18 02:27                  
46 HOUDART  Florent 02:10 01:46                    
47 ANCEAU  Charles 02:30 02:12                    
48 VANDERHAEGEN  Mael 02:48 02:40                    
52   03:49 02:47                    
53 QUONNIOU  Matteo 02:41 02:33                    
54 LEDUC  Rémi 03:20 02:56                    
55 BLEHAUT  Mathéo 03:12 02:46