Cyclo Cross
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 11 Tour 12 Tour 13
1° Catégorie
1 BLAMPAIN  Kévin   31:49 08:29 08:36 08:39 08:48 09:04          
2 DROLET  Philippe   31:48 08:26 08:28 08:38 08:39 08:50          
3 AECK  Gauthier   32:03 08:46 08:03 08:10 08:07 08:04          
4 DUBOIS  Charles-Antoine   31:57 07:54 08:22 08:18 08:13 08:29          
5 CROMMELINCK  Corentin   31:28 09:04                  
6 NAMANE  Steve   31:23 09:00 09:15 09:01 09:05 09:04          
11 FERRIBY  Didier   30:40 09:29 09:46 09:53 09:42 10:02          
79 BUTEAU  Patrick   27:55 09:47 10:30 10:34 10:13            
82 BYHET  Stéphane   27:53 10:16 11:08 11:09 10:54            
135 CAILLEAU  Olivier   28:16 09:11 10:01 10:24 10:38            
13 DENIS  Cadldoz   31:41 08:35 08:55 08:59 09:03 09:37          
20 FOUCART  Maxime   30:57 09:14 08:59 09:20 09:09 09:13          
21 KOWALSKI  Tony   31:38 09:12 10:42 09:18 09:46 10:43          
2° Catégorie
25 CROMMELINCK  Patrick   30:27 09:28 09:24 09:27 09:39 10:03          
27 PRISSETTE  Jean-Michel   30:20 09:37 09:43 09:48 10:33            
28 LEVAS  Laurent   30:08 09:49 09:56 10:09 10:15            
31 GODART  Eddy   30:43 09:35 10:06 09:52 09:38 09:42          
32 ALBERTINI  Ludovic   30:19 09:33 09:29 09:43 09:37 09:29          
34 ART  Freddy   30:13 09:10 09:24 09:24 09:36 09:32          
35 LALEU  David   30:18                    
37 TORNU  Jérôme   28:27                    
38 SENIS  Denis   28:28 08:39 09:45 09:39 09:59            
43 CANDAT  Fabien   28:42 09:07 10:22 10:27 10:25            
44 CORNELIS  Michel   27:46                    
46 DUBRUILLE  Christophe   30:16 09:39 09:50 09:58 10:25            
47 FAZIO  Anthony   30:49 09:19 09:25 09:26 09:38 09:29          
49 TOLETTA  Thomas   30:52 08:48 08:53 09:03 09:05 09:26          
58 MICHEL  Pascal   30:25 09:25 09:28 09:37 09:44 09:41          
                           
3° Catégorie
65 CIEPLICK  Bernard   28:02 08:59 09:57 10:50 10:57            
66 BEAUMONT  Gilles   28:41 08:31 09:41 10:00 10:02            
67 FLAMENT  Christophe   28:23 08:43 09:57 10:06 10:06            
68 DARTUS  Mickael   28:04                    
70 DANEL  Jean-Pierre   26:23 09:41 10:54 10:52 10:59            
71 CARDON  David   28:25 08:39 09:54 10:04 10:10            
78 DAUCHY  Fabrice   28:30 08:34 09:44 09:48 10:01            
80 JUNG  Philippe   28:22 08:43 10:14 10:01 10:26            
83 BERTELOOT  Olivier   28:39 08:31 09:43 09:32 09:56 09:31          
93 MICHEL  Patrick   26:19 11:47 12:50 13:25              
94 GARBEZ  Laurent   26:21 10:11 11:38 11:49 11:46            
95 LEVAS  Marcel   26:17 11:01 12:18 13:18              
102 CREPEL  Alain   26:02 14:09 21:51                
104 LEBLANC  Jimmy   28:46 08:31 09:54 09:55 10:08            
108 SIZAIRE  Thomas   28:20 09:31 10:42 10:38              
109 THOREL  Mickael   27:57 09:34 11:03 10:57 11:02            
111 DEBONNAIRE  Xavier   28:33 08:49 09:50 09:57 09:51            
113 HENNEBERT  Gérald   28:37 08:19 09:35 09:52 09:55 09:57          
114 STIEVENART  Frederic   28:44 08:11 09:21 09:37 09:42 09:53          
117 CONAN  Loic   28:15 08:48 10:16 10:22 10:24            
119 VERDIN  Gregory   27:58 09:17 10:43 10:52 11:03            
123 DESCAMPS  Nicolas   28:45                    
126 DAUSSY  Aymerick   28:36 08:22 09:33 09:46 09:56 09:26          
127 LOUSSOUNARN  LAURENT   27:52 10:09 10:51 10:47 10:56            
128 WUYTS  Domonique   26:14 12:37 13:33 13:56              
129 BAUDUIN  Laurent   27:50 10:09 11:21 11:11 10:51            
131 DUTOMBOIS  Samuel   28:00 09:16 10:24 10:39 10:33            
                           
Cadets, Minimes
1 BLAMPAIN  Julien 08:35 08:47 08:57 09:21                
3 MOREIRA  Anthony 10:32 11:22 11:45                  
7 BARAS  Alexis 11:42 11:58 12:59                  
11 HOPIN  Dimitri 09:32 09:48 09:51                  
                           
38 HOEZ  Theo 11:38 10:59                    
39 GUILLAUME  Corentin 12:14 11:12                    
43 AINI  Issam 13:17 12:59                    
44 SPRIMONT  Dimitri 13:19 12:10                    
                           
                           
                           
                           
Ecole de vélo
2 DEMAISON  Noémie 12:32 01:16 01:08 01:23 01:21 01:17 01:16 01:17 01:17 01:19    
3 CROMMELINCK  Gaetan 13:39 01:39 01:39 01:50 01:33 01:37 01:34 01:38        
6 LAHAYE  Paul 12:43 01:17 01:19 01:20 01:20 01:20 01:19 01:21 01:24 01:22    
7 LALEU  Thimotee 12:30 01:11 01:09 01:16 01:16 01:12 01:15 01:16 01:14 01:15    
14 VENS  Rémy 12:35 01:14 01:08 01:24 01:21 01:24 01:18 01:20 01:20 01:22    
                           
20 POULAIN  Florent 12:49 01:10 01:13 01:12 01:12              
24 DUTOMBOIS  Mathéo 12:50 01:11 01:13 01:11 01:14              
31 FOURMENTRAUX  Nicolas 12:52 01:11 01:13 01:17 01:13              
34 APPLENCOURT  Guillaume 13:06 01:25 01:25 01:29 01:26              
36   12:56 01:17 01:21 01:23 01:16 01:25            
                           
40 FLAMENT  Arthur 01:12 01:13 01:12 01:24                
43 DEMAISON  Alexia 01:30 01:28 01:33 01:42                
46 HOUDART  Florent 01:16 01:12 01:12 01:14                
47 GRARD  Hugo 01:23 01:25 01:28 01:33                
51 QUONIOU  Matteo 01:44 01:42 02:01                  
53 APPLENCOURT  Ryan 01:52 02:09 02:09                  
54 DESUMEUR  Gabin 01:42 01:49 01:54                  
55 DESUMEUR  Marius 01:47 01:56 02:01                  
56 DUFOUR  Remi 01:34 01:38 01:35 01:44                
57 MERIEN  Gaetan 01:32 01:37 01:41 01:45                
58 POUCET  Tristan 01:25 01:19 01:19 01:20