1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
4 BUGNICOURT  Cyril 09:14 09:54 09:48 09:59 09:53
5 NAMANE  Steve 09:19 10:10 10:44 10:35 10:35
7 TISON  Cedric 09:18 10:10 10:20 10:28 10:35
8 LANIGUAN  William 09:10 09:59 10:04 10:09 10:08
9 HENNO  Fabrice 09:46 10:53 14:13 11:02 11:20
13 BEAUMONT  Romain 09:39 10:25 10:32 10:29 10:52
17 BLAMPAIN  Julien 09:38 10:20 10:12    
19 SENECAIL  DONATIEN 09:05 10:03 09:50 09:52 09:59
24 LERAT  Franck 09:23 10:02 10:03 10:10 10:14
25 LEFERME  David 09:36 10:23 10:53 11:03 10:55
             
             
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
42 ALBERTINI  Ludovic 10:03 10:41 10:52 11:01 10:55
44 LEVAS  Laurent 12:23 09:08 11:17 11:18 11:22
47 BEAUMONT  Gilles 12:19 09:14 11:03 11:07 11:18
48 DUTOMBOIS  Samuel 11:21 11:45 11:56 12:16 12:14
51 RIVART  Thierry 11:15 11:20 11:49 12:06 12:23
54 CSERNAK  Sylvain 10:53 11:18 11:23 11:28 11:06
56 LALEU  David 10:53 11:54 12:01 12:33 11:57
58 LETUFFE  Samuel 10:45 10:45 11:08 11:07 11:33
68 BURIDON  David 15:00 06:36 11:14 11:20 11:17
69 DARTUS  Mickael 12:21 09:11 10:52 10:47 11:12
70 HOUDART  Phillipe 12:25 09:10 11:18 11:32 11:10
74 SCOTT  Mathieu 10:58 11:14 11:12 11:32 12:20
86 HUET  David 15:02 09:19 11:16 11:30 11:41
89 PRINCE  Antoine 11:00 11:21 11:30 11:46 11:45
             
             
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
92 BRIXHE  Alain 11:57 11:12 11:32 23:03 11:32
94 FLAMENT  Christophe 11:18 11:47 11:41 11:41 11:54
95 DANEL  Jean-Pierre 12:00 11:31 12:08 12:10 12:21
96 PINCHON  Laurent 11:13 11:28      
103 FOULON  André 10:48 10:35 10:42 10:46 11:00
107 DELPLACE  Sylvian 11:46 12:05 12:13 12:17 12:18
116 TOURNEMAINE  Laurent 13:19 13:33 13:44 14:08  
122 CIEPLICK  Bernard 12:01 11:25 11:40 12:03 11:51
129 NIDAM  Ali 16:05 08:58 12:50 12:24  
137 DECOCK  Virginie 11:24 11:04 11:13 11:25 11:16
146 BEAUMONT  Maxence 10:47 11:12 11:07 11:20 11:27
158 DEMUYNCK  Stephane 12:08 12:03 12:12 12:21 12:29
164 CONAN  Loic 18:31 11:12 12:35 12:48  
165 CAPELLE  Francky 11:03 11:16 11:23 11:33 11:44
174 LANTHOEN  Thomas 12:06 11:22 11:37 11:24 10:58
211 SCHEPENS  J Jacques 11:02 11:14 11:17 11:24 11:21
235 CARBONNIER  Quentin 11:09 11:06 11:16 11:17 11:16
238 DEBONNAIRE  Xavier 12:10 11:45 11:51    
239 MULLER  Franck 11:58 11:09 11:40 11:27 11:47
             
             
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
181 ART  Patricia 13:33 13:50 13:54    
185 GRAINDORGE  Julia 28:18 29:28      
188 LALEU  Pauline 13:36 15:16      
191 DEJONCKEERE  AMELIE 14:04 14:06 14:43    
193 SENECAIL  Morgane 12:56 13:21 13:13