VTT Féminines
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
300 BELPAIRE  EMMANUELLE 06:00 07:59 08:07 08:34 09:39 09:11    
306 LENGLIN  Sylviane 11:10 13:21 14:51 13:47        
308 ATTAGNANT  JUSTINE 06:22 07:29 08:17 08:23 08:57 08:50    
311 VERDIN  CLAUDE 17:29              
317 MERCHIER  NINON 05:42 07:32 08:02 08:13 07:58 08:07    
                   
                   
VTT Cadets
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
350 DELILLE  Brandon 05:16 07:38 07:41          
351 DELILLE  HUGO 05:28 07:24 07:41          
352 DELAVAL  FLORIAN 03:57 06:50 07:02          
353 LEGRAND  VINCENT 05:36 08:17 08:19          
356 MOUVET  JAROD 17:01 16:04            
358 ROUSSEUW  QUENTIN 06:20 08:22 09:34          
359 TRZEBOWSKI  MARC ANTOINE                
361 DUSSY  ARTHUR 06:27 08:56 09:39          
362 WINTERFELD  OCEANE 07:58 11:11            
363 DUCHATEL  LUCAS 04:59 06:44 07:30          
                   
                   
VTT Séniors
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
6 ORBIER  AXEL 00:13 06:18 06:00 06:27 06:25 06:41 07:41 08:41
10 ROUSSEEUW  KEVIN 05:11 10:08 11:58 10:44 13:10      
14 DUBOIS  QUENTIN 00:22 06:14 06:53 06:56 07:02 07:05 08:05 09:05
16 RIVART  THIERRY 01:48 07:45            
21 BLOND  THOMAS 00:43 06:24 06:33 06:28 06:27 07:18 08:18 09:18
22 DEHONGER  MATTHIEU 01:41 07:02 06:44 07:03 07:27 07:00 08:00 09:00
23 ROUGEMONT  LAURENT 00:56 06:26 06:43 07:08 06:49 06:58 07:58 08:58
25 DEWAVRIN  FLORENT 00:53 06:57 06:51 07:39 07:33 07:16 08:16 09:16
26 ASPEELE  CEDRIC 00:42 06:26 06:34 06:31 06:23 06:36 07:36 08:36
30 MARIE  JULIEN 02:51 07:51 08:44 10:12 09:14 09:12 10:12 11:12
31 NOWICKI  FABRICE 01:35 06:20 06:34 06:42 06:43 06:36 07:36 08:36
32 MERIAUX  FREDERIC 03:04 07:22 07:05 07:34 07:38 07:28 08:28 09:28
33 ALLART  ERIC 01:39 06:23 06:33 06:42 06:38 06:19 07:19 08:19
36 BARTOSIK  JEROME 02:25 07:37 06:50 07:37 07:41 07:43 08:43 09:43
37 DUHAMEL  ARNAUD 10:13 06:53 07:22 07:04 07:37 07:16 08:16 09:16
38 DEPAEPE  GREGORY 02:48 07:28 07:03 07:39 07:37 07:27 08:27 09:27
39 EDOUARD  ERIC 01:55 06:50 07:12 07:02 07:08 07:10 08:10 09:10
41 BUTEAU  PATRICK 03:12 07:46 07:58 08:24 08:09 08:04 09:04 10:04
44 MAJEROWICZ  JEAN LUC 03:29 07:50 07:59 08:13 08:02 09:51 10:51 11:51
49 LAUNOY  FREDERIC 04:00 08:30 08:31 09:07 09:13 09:02 10:02 11:02
52 PELISSIER   RAYNALD 03:53 07:55 08:19 08:50 09:10 08:34 09:34 10:34
54 DUBOIS   Denis 04:05 08:29 08:49 10:21 09:39 09:49 10:49 11:49
83 DHEILLY  DAMIEN 05:52 07:57 08:13 08:33 09:26 08:40 09:40 10:40
84 KROL  MICHAEL 01:12 07:23 07:44 07:55 07:32 07:53 08:53 09:53
88 LHOMME  NICOLAS 02:09 08:20 07:46 08:06 08:19 08:01 09:01 10:01
89 LEGROS  FREDERIC 02:24 08:16 08:31 08:14 08:41 09:47 10:47 11:47
94 LETUFFE  SAMUEL 02:13 07:14 06:45 07:18 07:20 07:26 08:26 09:26
95 CARPENTIER  JEROME 01:16 06:32 06:13 06:20 06:20 06:28 07:28 08:28
96 VIEVILLE  OLIVIER 02:42 07:12 06:52 07:34 07:10 07:40 08:40 09:40
97 DMYTROW  NICOLAS 01:45 06:33 06:36 06:56 06:48 06:38 07:38 08:38
124 DASSONVILLE  BENOIT 00:32 06:38 06:55 07:20 07:11 07:12 08:12 09:12
125 BLONDIAU  JEAN BAPTISTE 00:39 07:53 09:55          
127 TROLET  ALEXANDRE 00:34 07:22 07:30 07:19 07:54 08:11 09:11 10:11
133 BRIAND  SEBASTIEN 02:01 06:35 06:45 06:58 07:25 07:07 08:07 09:07
134 SIX  STEPHANE 01:00 06:43 07:05 06:51 06:58 07:01 08:01 09:01
138 DELCOURT  FREDERIC 02:21 08:00 07:26 08:18 08:04 08:54 09:54 10:54
139 PEUDECOEUR  DAVID 01:59 07:49 07:30 08:15 09:03 07:38 08:38 09:38
149 MOUVET  JEROME 05:13 10:21 11:04 10:15 09:46      
150 TRANNIN  REYNALD 03:08 08:04 08:36 08:44 08:43 08:55 09:55 10:55
151 CARBONNIER  QUENTIN 00:55 07:32 07:27 07:42 07:23 08:05 09:05 10:05
154 DESETTE  GUILLAUME 00:18 06:14 06:50 06:49 06:44 07:09 08:09 09:09
159 LEMICHEZ  AURELIEN 02:16 08:32 08:57 09:10 10:12 10:11 11:11 12:11
161 DUPREZ  FRANCOIS 01:02 06:57 06:54 07:08 06:41 07:22 08:22 09:22
166 LEROY  ARNAUD 01:29 08:15 07:32 08:31 08:32 09:28 10:28 11:28
168 GAIGNEUR  DIMITRI 02:37 07:58 07:29 08:06 08:28 08:36 09:36 10:36
170 PLACE  NICOLAS 01:34 07:07 07:21 07:32 07:19      
173 ORBIER  CHRISTOPHE 03:09 07:42 08:32 08:52 08:40 08:55 09:55 10:55
174 LIEVIN  FRANCK 02:34 07:04 06:31 06:55 07:06 06:56 07:56 08:56
184 TOURET  HERVE 02:59 07:33 08:08 08:29 08:41 08:34 09:34 10:34
192 HELLEBOIS  ALAIN 02:54 07:16 06:39 07:35 07:33 07:27 08:27 09:27
197 ART  FREDDY 04:51              
198 LEWANDOWSKI  JACQUES 03:50 08:14 08:44 08:38 09:22 09:04 10:04 11:04
200 DEBONNAIRE  XAVIER 03:30 08:28 08:11 08:17 08:18 08:25 09:25 10:25
203 SAMIER  FREDERIC 03:55 08:13 08:04 08:00 08:14 08:31 09:31 10:31
206 FONTAINE  LUC 05:01 07:49 08:25 08:31 08:27 09:05 10:05 11:05
207 DUFLOS  SEBASTIEN 06:24 09:40 09:23 09:47 09:52      
208 COEUGNET  GEROME 06:38 11:15 12:03 12:21 11:43      
212 BEAUVOIS  CHRISTIAN 05:49 09:59 09:25 10:18 09:57      
213 SALLINGUE  GUILLAUME 05:58 08:40 09:24 09:46 10:33 09:42 10:42 11:42
214 BAJEUX  CEDRIC 05:25 08:32 10:02 09:45 09:21 09:34 10:34 11:34
215 PARMENT  FABRICE 05:07 08:05 08:43 08:23 08:48 08:45 09:45 10:45
216 KRASZKKIEWICZ  LAURENT 05:46 08:34 09:04 09:34 10:09 10:32 11:32 12:32
217 FRANECK  STEPHANE 05:19 09:18 10:27 10:43 10:41      
218 FRANECK  MANUEL 03:38 07:51 07:52 08:01 08:05 07:52 08:52 09:52
219 FRANECK  YOHANN 04:03 08:11 08:53 09:07 09:23 09:08 10:08 11:08
225 CARPENTIER  FREDERIC 05:23 08:40 10:08 09:40 10:17 09:38 10:38 11:38
226 LECANU  FRANCK 05:04 06:56 07:51 07:53 08:18 08:24 09:24 10:24
227 TRUNET  CLEMENT 02:45 06:35 06:16 06:33 06:35 06:48 07:48 08:48
232 LEPLAN  BENJAMIN 05:31 07:39 08:27 08:35 08:42 08:20 09:20 10:20
233 TAVERNIER  ADRIEN 03:16 07:02 06:10 06:58 06:49 06:49 07:49 08:49
234 SAUVAGE  LUDOVIC 03:02 06:33 06:17 06:56 06:49 06:47 07:47 08:47
236 DAVION  LAURENT 03:13 07:11 06:30 06:52 06:55 06:44 07:44 08:44
237 BARREZ  ROMAIN 03:15 07:24 06:51 07:18 07:45 07:22 08:22 09:22
242 RUDENT  SYLVAIN 05:55 08:56 09:52 10:16 10:33      
243 BARREZ  STEPHANE 06:13              
246 VANIET  THIBAUT 02:15 06:08 05:59 05:57 06:03 05:59 06:59 07:59
249 GAY  YANN 02:57 06:44 06:14 06:46 06:54 06:44 07:44 08:44
256 LECLERCQ  GREGORY 03:46 08:54 09:57 09:13 09:37 09:57 10:57 11:57
257 TOURNEMAINE  LAURENT 05:39 10:20 11:07 11:20 11:50      
258 TACHON  CHRISTOPHE 02:19 06:52 07:03 07:26 07:17 07:13 08:13 09:13
262 BERNARD  MICHAEL 00:58 06:40 07:02 07:07 06:53 07:12 08:12 09:12
263 VALLART  THOMAS 01:36 07:28 08:09 08:12 07:45 07:44 08:44 09:44
264 VANTHUYNE  STEPHAN 01:38 07:04 07:24 07:32 07:27 08:07 09:07 10:07
271 EVANS  CHRISTOPHER 03:06 06:59 06:32 07:29 07:06 07:44 08:44 09:44
273 LEFEBVRE  OLIVIER 06:15 08:54 10:09 09:47 09:58      
274 WAROT  GILLES 04:07 07:07 07:28 07:37 07:52 07:28 08:28 09:28
275 WACH  ERIC 04:55 06:38 07:33 07:45 07:53 08:04 09:04 10:04
392 CROMMULTEZ  JULIEN/CORENTIN 07:00 11:13 11:07 12:01 11:32      
394 DELILLE  CATHY/GREGORY 09:02 14:08 16:23 12:54