CADETS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
197 GUILLAUME  Corentin 01:29 04:20 04:19 04:41 04:35 05:51 06:51 07:51
199 MONTAIGNE  Thomas 01:13 03:41 03:42 03:43 03:50 03:56 04:56 05:56
202 GRIMONPREZ  Quentin 01:26 03:55 04:08 04:21 04:16 04:14 05:14 06:14
206 DETHIS  Mathis 01:17 05:38 04:15 04:31 04:19 05:17 06:17 07:17
                   
MINIMES    
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6    
1 BUIRETTE  Thomas 02:32 04:21 03:33 03:50 04:05      
4 DIAS MARTIN  Baptiste 02:12 04:58 04:16 04:46 04:39      
7 VANDEKERCHOVE  Hugo 01:32 04:12 03:54 04:01 03:57      
8 YALAOUI  Yanis 02:16 05:57 05:08 06:07        
9 DUCROCQ  Lea 02:10 05:01 04:42 04:54 04:45      
14 DEPAEPE  Aurelien 02:19 04:54 04:40 04:41 04:27      
15 HENNEQUART  Martin 01:52 04:01 03:54 04:15 04:01      
18 HOCQUET  Antoine 01:56 04:56 03:58 04:29 04:32      
19 LHOTELLERIE  Damien 08:03 11:19            
20 COLLET  LEO 03:21 05:22 06:11 05:55        
26 THORLET  Maxence 01:45 04:10 04:17 04:33 04:42      
27 DEMEILLIERS  Simon 03:24 05:44 05:25 06:11        
28 OMODEI  ALLAN 03:58 06:00 05:51 05:58