BENJAMINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12 Tour 13 Tour 14 Tour 15 Tour 16 Tour 17 Tour 18 Tour 19
1 CROMMELINCK  Gaetan 00:27 00:54 01:47 00:52 01:08 00:59 00:57 00:59 00:52 00:55 00:50 00:54 00:56 00:52 01:52 02:52 03:52 04:52 05:52
2 DUTOMBOIS  Mathéo 00:14 00:37 00:41 00:41 00:42 00:39 00:42 00:42 00:42 00:41 00:39 00:45 00:42 00:42 01:42 02:42 03:42 04:42 05:42
4 FLAMENT  Arthur 00:17 00:38 00:40 00:44 00:40 00:42 00:41 00:45 00:43 00:38 00:44 00:42 00:53 00:46 01:46 02:46 03:46 04:46 05:46
5 HOUDART  Florent 00:15 00:39 00:39 00:41 00:44 00:42 00:41 00:41 00:39 00:39 00:38 00:40 00:40 00:42 01:42 02:42 03:42 04:42 05:42
6 VERDIN  Flavien 00:19 00:42 00:43 00:47 00:43 00:43 00:42 00:40 00:47 00:45 00:43 00:46 00:46 00:46 01:46 02:46 03:46 04:46 05:46
10 LEROUX  Nicolas 00:23 00:51 00:48 00:55 00:48 00:50 00:56 00:54 00:52 00:59 00:56 00:56 00:52 01:01 02:01 03:01 04:01 05:01 06:01
14 VENDEVILLE  Quentin 00:28 00:51 00:58 00:56 00:56 01:02 00:58 01:05 00:55 01:09 01:01 01:01 01:04            
                                         
                                         
PUPILLES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12 Tour 13 Tour 14 Tour 15 Tour 16 Tour 17 Tour 18 Tour 19
37 STAEMENS  Alexandre 00:33 00:51 00:47 00:50 00:46 00:54 00:49 00:49 00:51 00:46 00:57                
41 LAMARCHE  Clara 00:31 00:44 00:44 00:48 00:46 00:45 00:52 00:48 00:51 00:47 00:48                
                                         
                                         
POUSSINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12 Tour 13 Tour 14 Tour 15 Tour 16 Tour 17 Tour 18 Tour 19
63 DHEILLY  Enzo 00:45 00:58 00:57 00:59 00:58 00:57                          
65 LALEU  Robin 00:53 01:02 00:58 01:06 01:02                            
69 BONIT  Amaury 00:42 00:48 00:56 00:50 00:54 00:55