BENJAMINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
1 CROMMELINCK  Gaetan 01:58 02:01 02:33 02:12 02:11 20:06    
3 VERDIN  Romain 01:29 01:46 02:01 01:51 01:42 01:55 01:39  
9 GRARD  Hugo 01:36 01:45 01:50 01:52 01:48 01:56 01:57  
12 SIX  Corentin 01:32 01:47 01:49 01:54 01:48 01:55 01:45  
15 HUBERT  Mathis 01:37 01:46 01:49 01:43 01:49 03:30 01:42 03:13
                   
                   
PUPILLES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
35 DESUMEUR  Marius 02:29 02:15 02:20 02:24        
39 MONTAIGNE  Romain 02:41 02:29 02:22 02:31        
51 WIDIEZ  Gabriel 02:04 01:54 01:58 02:03 01:52      
52 CATOIRE  Alex 02:22 02:19 02:38 02:36        
53 SZMIGECKI  Leandre 02:42 02:31 02:38 02:39        
54 MALECOT  Enzo 03:17 02:54 02:47          
55 BUSSCHAERT  Thomas 02:09 02:00 02:03 02:00 02:19      
                   
                   
POUSSINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
62 GRARD  Thomas 02:59 02:31            
66 CHALAS  Cyriaque 03:08 02:43            
73 JOCHIMSKI  Ambre 04:34 04:05            
76 DELSARTE  Mathis 03:34 03:09            
77 DESUMEUR  Adele 04:14 03:52