1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
1 CROMMELINCK  Corentin 08:20 10:50 11:52 13:28 14:38  
2 BENOIT  Jonathan 06:35 08:31 08:34 08:56 09:07 10:14
4 BUGNICOURT  Cyril 06:32 08:30 08:42 08:51 09:21 09:01
5 NAMANE  Steve 07:21 09:36 10:24 10:25 11:46 10:30
8 LANIGUAN  William 07:04 09:17 09:43 09:53 10:02 10:23
13 BEAUMONT  Romain 07:23 10:19 10:15 10:57 11:27 11:54
18 DENIS  Cadldoz 07:16 11:28 09:17 09:34 10:05 10:29
24 LERAT  Franck 07:12 09:55 09:30 10:09 10:04 10:26
27 RIVART  Adrien 08:11 10:38 10:52 11:57 12:17  
28 HENNOCK  Francois 10:32 10:51 16:49 21:00    
29 BIDEAU  Sandrine 10:42 12:22 12:42 13:17 14:53  
32 MOUCHARD  Guillaume 06:56 09:14 09:51 09:54 13:06 14:54
               
               
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
42 ALBERTINI  Ludovic 10:11 09:05 11:56 11:41 12:21  
44 LEVAS  Laurent 08:32 10:24 10:50 10:56 11:46  
47 BEAUMONT  Gilles 08:07 09:51 10:36 10:47 11:02 11:50
48 DUTOMBOIS  Samuel 10:34 10:19 12:19 14:10 13:12  
54 CSERNAK  Sylvain 10:17 08:36 10:51 10:57 11:19  
56 LALEU  David 10:13 08:48 10:47 11:20 11:19  
61 CORNELIS  Michel 08:12 09:40 10:08 10:18 10:47 10:59
72 GODART  Eddy 10:38          
78 BLOND  Thomas 08:10 09:29 10:19 12:13    
84 BERTIN  Pascal 10:19 09:06 11:01 11:28 11:38  
89 PRINCE  Antoine 08:14 09:41 10:42 10:45 11:12 12:14
               
               
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
94 FLAMENT  Christophe 10:33 10:18 12:56 13:37 13:12  
95 DANEL  Jean-Pierre 10:30 09:48 11:15 12:02 12:04  
107 DELPLACE  Sylvian 10:39 10:41 11:57 12:30 12:53  
113 QUINT  Eric 11:06 13:31 15:47 15:22    
116 TOURNEMAINE  Laurent 11:29 14:40 14:58 15:26    
118 MICHEL  Patrick 10:57 13:12 14:07 15:37    
122 CIEPLICK  Bernard 10:28 09:15 10:58 11:18 11:06  
127 HUET  David 08:33 10:26 11:03 11:11 11:38  
131 ROLLAND  Pascal 13:10 15:08 17:30 17:47    
134 SZCUREK  Christophe 11:33 13:02 13:59 14:20    
148 DOCHNIAK  David 10:26 09:07 10:51 11:13 11:47  
158 DEMUYNCK  Stephane 10:36 10:46 11:59 12:53 13:02  
164 CONAN  Loic 10:25 09:30 11:15 11:42 11:52  
178 PRAUD  Fabrice 10:10 08:25 10:18 10:32 11:01 11:28
179 CHRETIEN  Mathieu 10:14 08:17 10:01 10:21 10:38 10:42
180 ROBERT  Franck 10:20 09:21 10:59 11:13 11:10  
236 CHOMBART  Frederic 10:06 08:23 10:22 11:23 12:06  
239 DECHILLY  Emilien 10:22 09:50 11:30 12:31 12:35  
240 BERCET  Arnaud 10:08 08:17 10:23 10:45 11:27  
               
               
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
181 ART  Patricia 11:04 12:47        
188 LALEU  Pauline 11:36 13:11        
189 BURNY  Elise 16:56 18:46        
191 DEJONCKEERE  AMELIE 13:18 15:28