1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
1 CROMMELINCK  Corentin 09:30 11:04 11:15 11:09 12:42
5 NAMANE  Steve 09:12 10:35 10:47 10:55 11:19
7 TISON  Cedric 09:03 10:33 10:31 10:47 10:28
8 LANIGUAN  William 08:58 10:04 10:11 10:13 10:27
9 HENNO  Fabrice 09:41 10:43 11:15 10:59 11:02
10 FAZIO  Anthony 09:43 11:29 11:50 12:07 12:50
11 HIMEUR  Grégory 09:28 10:26 10:30 10:34 10:41
13 BEAUMONT  Romain 09:09 10:53 10:52 11:21 11:25
14 LECLERC  Julien 09:10 10:33 10:25 10:45 10:33
15 HUVELLE  Benjamin 08:59 09:58      
             
             
             
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
41 SENIS  Denis 11:03 11:37 11:59 11:37 11:50
42 ALBERTINI  Ludovic 10:11 11:17 11:23 11:29 11:33
44 LEVAS  Laurent 10:03 11:22 11:06 11:19 11:40
47 BEAUMONT  Gilles 10:31 11:25 11:43 11:59 12:11
51 RIVART  Thierry 10:54 11:47 11:25 11:33 11:36
54 CSERNAK  Sylvain 10:36 11:15 11:28 11:43 11:27
55 LOGEZ  Guillaume 10:29 11:04 11:16 11:30 11:15
56 LALEU  David 10:32 13:00      
61 CORNELIS  Michel 10:59 11:21 11:43 11:33 11:37
64 LEDOUX  Laurent 09:47 10:22 11:37 10:09 11:03
70 HOUDART  Phillipe 10:08 10:50 10:54 11:04 11:56
71 RIVART  Adrien 10:10 10:55 10:43 10:49 11:06
72 GODART  Eddy 10:34 11:24 11:26 11:19 11:22
73 LERAT  Franck 09:19 10:10 10:06 10:15 10:34
75 LEFERME  David 10:15 10:42 10:44 12:41 11:21
76 LETUFFE  Samuel 10:43 11:14 11:41 11:46 12:31
77 BUQUET  Jean Louis 11:09 11:52 13:07 13:17 13:05
78 LEFEBVRE  Vincent 10:52 11:17 11:27 11:21 11:27
81 BIGO  Mathias 10:35 11:28 11:20 11:14 11:04
83 COASNE  Clement 09:45 10:26 10:29 10:46 10:57
             
             
             
             
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
91 CARDON  David 11:34 11:45 12:01 11:53 12:50
92 BRIXHE  Alain 11:50 11:38 11:39 11:45 11:59
93 VERDIN  Gregory 11:43 12:18 12:05 12:14 15:56
96 PINCHON  Laurent 11:45 11:46 17:01 12:22 10:58
97 MAJEROWICZ  Jean Luc 11:05 11:52 11:58 11:46 11:49
99 THOREL  Mickael 11:22 11:55 11:44 11:39 17:38
100 DRUART  Corentin 10:45 10:46 10:59 11:03 11:46
101 LOUSSOUARN  Laurent 11:54 12:04 12:34 12:57 13:00
102 DUMONT  Olivier 11:35 11:51 11:57 12:28 12:38
103 FOULON  André 10:48 11:20 11:26 11:46 12:33
106 BUTEAU  Patrick 12:58 12:28 12:55 13:14 10:53
107 DELPLACE  Sylvian 12:23 12:24 12:22 12:42 12:23
109 BUIRETTE  Thierry 13:15 14:32 16:15 14:26  
112 FOULON  François 12:43 12:48 12:36 12:53 09:41
115 DZIEMBOWSKI  Quentin 12:44 12:48 12:24 12:06 08:58
116 TOURNEMAINE  Laurent 13:34 13:43 14:36 14:57  
118 MICHEL  Patrick 13:29 14:08 14:12 20:35  
120 BOUSSEMART  Gino 10:50 11:47 12:14 12:46 11:00
127 HUET  David 11:30 11:21 12:12 13:14 12:07
129 NIDAM  Ali 13:38 13:44 13:49 14:38  
133 CREPEL  Alain 15:44 16:53 17:35    
138 CREPEL  Florian 13:09 13:02 13:21 13:12 10:42
141 THIERCELIN  Cyril 12:36 13:08 14:33 13:14 10:22
142 HONORE  Florian 11:46 11:49 13:15 13:48 09:36
144 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 11:21 11:21 11:22 11:57 11:50
145 FOURNIER  Fabien 12:12 12:17 13:14 12:32 09:08
146 BEAUMONT  Maxence 11:07 11:46 11:45 12:00 11:49
148 DOCHNIAK  David 12:55 12:25 11:52 12:03 12:18
151 GUENARD  Ludovic 13:41 13:13 12:26 13:11 10:32
152 HERFEUIL  Anthony 10:55 10:52 10:48 10:45 10:56
154 RAMBEAU  Christopher 10:46 11:32 11:14 11:38 11:51
156 DROUVIN  Gilles 14:09 13:30 13:21 13:57  
158 DEMUYNCK  Stephane 13:20 14:14 14:57 17:14  
161 MERCHEZ  GUILLAUME 14:25 14:09 16:07 15:20  
164 CONAN  Loic 12:38 11:49 11:45 11:52 12:02
165 CAPELLE  Francky 11:28 13:22      
170 BENOIT  Gérard 13:07 12:26 12:20 12:34 09:19
171 BYHET  Stéphane 12:48 12:47 12:44 13:13 09:40
172 DUBOIS  Quentin 11:56 11:38 11:36 11:43 12:14
173 BECKER  Jerome 13:36 14:25 14:50 15:38  
             
             
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
181 ART  Patricia 13:51 13:57      
184 CORNELIS  Jeanine 16:12 19:10      
185 GRAINDORGE  Julia 38:37        
187 DOCHNIAK  Dorothee 14:52 14:55      
188 LALEU  PAULINE 14:54 15:55      
191 DEJONCKEERE  AMELIE 16:28 15:25