1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
1 CROMMELINCK  Corentin 06:25 09:26 09:21 10:24      
3 LEGUEUX  Laurent 05:48 07:34 07:47 07:52 08:14 08:09 08:13
4 BUGNICOURT  Cyril 05:20 07:17 07:26 07:35 07:51 07:52 07:59
5 NAMANE  Steve 05:52 08:18 08:04 08:20 08:16 08:20 08:28
7 TISON  Cedric 05:50 07:43 07:46 08:06 08:06 08:14 08:26
9 HENNO  Fabrice 05:56 08:00 08:07 08:28 08:52 09:36 09:47
10 FAZIO  Anthony 06:09 08:30 08:36 09:00 08:55 10:11  
11 HIMEUR  Grégory 05:31 07:39 08:10 07:59 08:11 08:14 08:28
13 BEAUMONT  Romain 05:51 08:22 08:21 08:22 09:09 08:59 08:54
17 BLAMPAIN  Julien 05:44 07:47 07:50 08:41 08:32 08:31 08:39
19 SENECAIL  DONATIEN 05:29 07:26 07:37 09:29 08:07 08:14 08:40
22 LEDOUX  Laurent 05:46 08:11 08:54 08:40 09:00 09:31 10:19
23 CARRIER  Thibaut 05:22 07:16 07:23 07:35 07:54 07:52 07:37
25 LINDAUER  Florian 05:34 07:20 07:39 07:32 07:50 08:12 08:10
                 
                 
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
41 SENIS  Denis 06:41 08:59 08:56 09:17 09:51 09:31  
42 ALBERTINI  Ludovic 06:39 08:46 08:43 08:57 09:07 09:20  
44 LEVAS  Laurent 06:32 08:14 08:26 08:36 09:00 09:00 09:22
45 TORNU  Jérôme 06:50 08:57 09:10 09:24 09:36 09:45  
46 DECOCK  Nicolas 06:49 08:24 08:25 08:47 08:52 09:00 09:05
47 BEAUMONT  Gilles 06:53 08:33 08:38 08:55 08:59 09:19  
48 DUTOMBOIS  Samuel 07:23 09:07 09:10 09:24 09:36 09:42  
50 PRISSETTE  Jean-Michel 06:54 08:22 08:31 08:26 08:43 08:39 08:39
51 RIVART  Thierry 06:51 08:32 08:42 09:05 09:16 09:05  
54 CSERNAK  Sylvain 06:58 08:40 08:49 09:04 09:04 09:10  
55 LOGEZ  Guillaume 06:59 08:28 08:40 08:49      
58 LETUFFE  Samuel 06:16 07:53 08:04 08:16 08:20 08:32 08:45
61 CORNELIS  Michel 07:12 08:44 08:56 09:10 09:45 09:37  
63 LAMOUR  Alain 06:42 08:32 08:41 08:45 08:58 09:10 09:17
65 GOBERT  Jean-François 06:34 08:31 08:58 09:33 09:24 09:42  
68 BURIDON  David 07:14 08:44 09:02 09:15 09:23 09:30  
70 HOUDART  Phillipe 07:04 08:45 08:44 08:39 08:48 09:27  
71 RIVART  Adrien 06:38 08:14 08:19 08:27 08:46 08:57 08:46
72 GODART  Eddy 07:16 08:49 09:46 08:53 10:12 09:40  
73 LERAT  Franck 06:46 08:02 08:12 08:21 08:31 08:42 08:20
74 SCOTT  Mathieu 08:27 07:35 09:00 09:15 09:12 09:19  
75 LEFERME  David 06:22 07:50 07:59 08:22 10:01 08:57 09:04
81 BIGO  Mathias 06:19 08:04 08:15 08:22 08:25 08:47 08:46
83 COASNE  Clement 06:44 08:06 08:23        
84 BERTIN  Pascal 07:09 08:59 09:18 09:13 10:06 09:33  
89 DERCURT  Alexandre 06:20 08:05 08:19 09:11 09:24 10:04  
90 FOURNIER  Benjamin 07:41 09:00 09:18 09:25 09:30 09:48  
                 
                 
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
91 CARDON  David 08:32 08:42 09:43 10:51 09:37 09:21  
92 BRIXHE  Alain 07:13 08:50 09:16 09:16 09:20 09:18  
93 VERDIN  Gregory 09:19 08:08 09:39 10:06 14:01    
95 DANEL  Jean-Pierre 09:30 08:35 09:28 09:44 09:41 09:52  
97 MAJEROWICZ  Jean Luc 08:45 07:51 09:13 09:33 09:21 09:09  
99 THOREL  Mickael 08:50 08:09 09:39 09:57 10:04 10:00  
100 DRUART  Corentin 07:17 08:29 08:49 09:04 09:13 09:53  
101 LOUSSOUARN  Laurent 09:24 08:35 09:46 10:11 10:34 10:31  
102 DUMONT  Olivier 08:24 07:49 09:05 09:15 09:25 09:27  
103 FOULON  André 07:02 08:27 08:25 08:41 08:47 12:06  
107 DELPLACE  Sylvian 09:00 08:09 09:23 09:42 09:55 09:49  
110 DESUMEUR  Jean Jacques 11:00 13:09 13:32 13:56      
112 FOULON  François 09:06 08:38 09:58 10:24 10:14 10:20  
113 QUINT  Eric 09:39 09:07 10:48 11:07 12:02    
115 DZIEMBOWSKI  Quentin 09:27 08:20 09:43 09:44 10:04 10:23  
118 MICHEL  Patrick 09:41 10:00 11:33 11:43 12:01    
120 BOUSSEMART  Gino 07:38 08:36 09:02 09:38 10:10 10:26  
121 YVART  Hugo 08:29 07:48          
122 CIEPLICK  Bernard 09:14 08:15 09:30 09:26 09:46 09:34  
124 GLINEUR  Michael 08:57 08:29 10:05 09:47 10:28 10:46  
125 GRICOURT  Alain 10:05 08:59 10:31 10:41 10:46    
128 FRANCOIS  Claude 10:08 09:40 11:53 12:05 12:22    
129 NIDAM  Ali 09:57 08:30 10:18 10:44 10:25 10:40  
131 ROLLAND  Pascal 11:06 13:12 14:12 14:50      
133 CREPEL  Alain 10:18 10:20 12:05 12:19 12:31    
134 SZCUREK  Christophe 10:53 10:42 13:46 14:36 12:53    
136 LECOEUVRE  Jean Francois 10:55 10:23 11:31 13:05 14:22    
137 DECOCK  Virginie 09:04 08:14 09:34 10:07 09:51 10:03  
138 CREPEL  Florian 09:22 08:24 10:00 10:38 10:29 10:14  
144 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 08:42 08:03 09:21 09:28 09:24 09:22  
145 FOURNIER  Fabien 09:36 07:48 08:49 09:14 10:57 10:04  
146 BEAUMONT  Maxence 08:38 07:38 09:05 09:08 09:36 10:11  
147 VAN DEN BREEDEN  Alexandre 07:18 08:04 08:13 08:26 08:38 08:50 09:08
148 DOCHNIAK  David 09:17 07:54 08:57 09:01 09:30 09:35  
150 FAVIER  Freddy 10:42 11:00 12:45 14:59      
151 GUENARD  Ludovic 09:44 09:05 10:07 09:58 10:00 10:41  
154 RAMBEAU  Christopher 07:20 08:25 08:38 09:19 09:41 09:41  
158 DEMUYNCK  Stephane 10:02 08:46 10:33 10:38 10:47 10:32  
159 CUVELIER  Sylvain 11:02 12:07 15:48 15:04      
160 BURY  Fanny 08:48 08:14 09:48 09:39 10:18 10:14  
163 GUISLAIN  Nicolas 10:32 09:59 11:27 11:52 12:10    
164 CONAN  Loic 07:24 08:47 08:56 09:13 09:32 09:19  
165 CAPELLE  Francky 08:35 08:14 09:52 10:05 10:30 10:45  
167 BERNIER  Stéphane 09:33 08:36 09:52 10:26 10:23 10:22  
170 DUBOIS  Quentin 07:21 08:22 08:30 08:48 08:52 09:21  
173 ROPPE  Alexis 10:13 09:37 11:57 12:07 11:48    
175 LELEU  Guillaume 10:25 09:00 10:21 10:16 10:41 10:33  
176 BLOND  Thomas 07:07 08:05 08:19 08:40 08:57 09:05 11:11
177 BERNIER  Kevin 10:58 10:34 12:58 13:00 12:47    
178 NEYRAUD  Jeremy 07:26 08:40 08:49 09:18 09:14 09:13  
179 CHRETIEN  Mathieu 09:59 08:26 09:31 09:30 09:54 09:36  
180 ROBERT  Franck 09:11 07:55 09:09 09:17 09:39 09:33  
232 PECQUEUR  Jean Michel 08:40 07:52 09:02 09:17 09:31 09:25  
233 GRARD  Rodrigue 09:08 07:57 09:00 09:10 09:53 10:00  
235 MARTEL  Vincent 10:16 08:35 09:52 09:55 10:24 10:06  
236 FONTAINE  Ludovic 08:21 07:48 08:34 08:41 08:43 08:42 08:53
238 ROUZE  Erik 10:40 09:07 10:35 10:54 11:58    
239 BONNAY  Jerome 08:54 07:49 09:10 09:19 09:16 09:35  
                 
                 
FEMININES  
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6  
181 ART  Patricia 10:44 09:31 11:30        
184 CORNELIS  Jeanine 11:11 14:13 16:32        
185 GRAINDORGE  Julia 19:10 29:12          
187 DOCHNIAK  Dorothee 10:48 09:52 11:57        
188 LALEU  Pauline 10:28 10:29 11:47        
192 WITTEK  ELODIE 10:22            
193 SENECAIL  Morgane 10:11 08:34 10:13        
194 JANOWSKI  Justine 11:08 11:41 13:27