1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
3 LEGUEUX  Laurent 04:41 05:26 05:30 05:32 05:34 05:44 05:45 05:41 05:43    
5 NAMANE  Steve 04:35 05:41 05:32 05:43 05:51 05:56 05:46 05:49 06:07    
7 TISON  Cedric 04:31 05:44 05:47 06:11 06:06 05:59 05:59 06:00 06:00    
8 LANIGUAN  William 04:30 05:25 05:36 05:31 05:29 05:33 05:48 06:14 05:51    
9 HENNO  Fabrice 04:42 05:46 06:08 05:54 06:13 06:05 06:04 06:18 06:19    
10 FAZIO  Anthony 05:05 06:14 06:22 06:21 06:36 06:37 06:19 06:58      
11 HIMEUR  Grégory 04:29 05:56 06:10 05:51 06:22 10:12 05:49 06:20      
12 PELLETIER  Sullivan 04:25 05:21 05:38 05:39 05:54 05:58 06:00 06:00 06:04    
15 HUVELLE  Benjamin 04:39 05:33 05:53 07:05 08:00            
19 SENECAIL  DONATIEN 04:27 05:21 05:33 05:31 05:53 06:17 06:29 06:11 06:21    
20 BOUR  Renaud 04:23 05:22 05:31 05:28 05:31 05:31 05:38 05:38 05:37    
                         
                         
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
41 SENIS  Denis 05:31 06:11 06:16 06:22 06:44 06:44 07:57 07:04      
42 ALBERTINI  Ludovic 05:09 06:29 06:28 06:20              
43 CROMMELINCK  Patrick 05:45 06:10 06:21 06:59 06:24 06:30 06:35 06:42      
44 LEVAS  Laurent 04:57 05:50 05:56 05:52 06:07 06:35 06:27 06:57      
48 DUTOMBOIS  Samuel 05:52 06:22 06:26 06:32 06:37 06:48 06:46 06:47      
49 BOULANGER  Daniel 05:17 06:11 06:16 06:25 06:30 06:30 06:27 06:29      
50 PRISSETTE  Jean-Michel 05:33 06:13 06:24 06:17 06:15 06:24 06:31 06:04      
51 RIVART  Thierry 05:29 06:40 06:37 07:03 06:58 07:35 07:32 07:57      
52 CANDAT  Fabien 05:39 06:10 06:20 06:13 06:14 06:14 06:30 06:23      
53 CAULIER  Nicolas 05:13 06:04 06:16 06:23 06:26 06:40 06:37 06:39      
54 CSERNAK  Sylvain 05:34 06:23 06:24 06:20 06:28 06:24 06:29 06:25      
57 FILMOTTE  Thomas 05:49 06:50 07:04                
61 CORNELIS  Michel 05:28 06:26 05:56 05:52 06:08 05:58 06:02 06:06 06:05    
62 DINGREVILLE  Jean-Jacques 05:37 06:07 06:04 06:02 06:05 06:13 06:17 06:21      
63 LAMOUR  Alain 05:22 05:54 06:03 06:06 06:23 06:22 06:19 06:39      
64 LEDOUX  Laurent 05:00 07:33 06:01 06:04 06:06 06:02 06:27 06:19      
67 BISIAUX  Yoann 04:53 05:53 05:31 06:03 05:57 05:59 06:03 05:57 05:59    
72 GODART  Eddy 05:27 06:16 06:21 06:21 06:47 06:42 06:33 06:31      
80 POTTIER  Herve 06:13 07:03 07:24 07:28 07:50 08:32 08:22        
81 BIGO  Mathias 05:06 05:52 05:55 06:08 06:11 06:39 06:04 06:09 05:59    
82 PIAT  Jeremie 05:08 05:36 05:31 05:57 05:52 05:52 05:53 05:51 06:20    
84 BERTIN  Pascal 05:42 09:01 06:37 06:33 07:43 06:40 06:34        
85 ARDHUIN  JEROME 05:24 06:16 08:01 06:48 07:07 07:46 07:34        
                         
                         
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
91 CARDON  David 05:57 06:22 06:18 06:18 06:25 06:30 06:26 06:27      
92 BRIXHE  Alain 06:03 06:39 06:55 07:13 07:04 06:40 07:18 07:41      
93 VERDIN  Gregory 06:18 06:27 06:28 06:21 06:20 06:21 06:23 06:28      
95 DANEL  Jean-Pierre 06:11 06:43 06:50 06:57 07:11 07:21 07:16 07:20      
96 PINCHON  Laurent 06:05 06:30 06:26 06:50 06:50 07:00 07:03 07:16      
97 MAJEROWICZ  Jean Luc 06:31 06:33 06:31 06:49 06:53 06:50 06:40 06:38      
101 LOUSSOUARN  Laurent 06:29 07:15 07:14 07:23 07:06 07:00 07:06        
106 BUTEAU  Patrick 07:09 06:46 07:00 07:08 07:15 07:04 07:34        
107 DELPLACE  Sylvian 06:28 06:51 06:57 06:58 06:55 07:06 06:50 07:04      
108 VIEVILLE  Olivier 06:32 06:39 06:51 06:59 07:05 06:58 06:58 07:19      
109 BUIRETTE  Thierry 06:55 18:31 07:39 08:00 07:37            
110 DESUMEUR  Jean Jacques 08:12 08:38 08:51 09:16 08:34 09:14          
115 DZIEMBOWSKI  Quentin 06:21 06:22 06:15 06:23 06:30 06:26 06:24 06:32      
117 JACQUELINE  Olivier 06:36 06:45 07:06 06:49 06:54 06:50 06:58 06:48      
120 BOUSSEMART  Gino 06:06 06:44 06:56 07:09 06:53 07:14 07:50        
124 GLINEUR  Michael 06:34 06:46 06:35 06:59 06:55 07:09 07:10 07:23      
126 BYHET  Stéphane 06:51 07:12 08:00 07:43              
127 HUET  David 06:08 06:22 06:24 06:41 06:42 07:00 06:56 06:29      
129 NIDAM  Ali 07:03 07:01 07:01 06:50 07:04 07:20 07:12        
132 BENOIT  Gérard 06:47                    
133 CREPEL  Alain 08:06 08:40 08:52 09:12 08:40 08:59          
135 DEMAIN  Laurent 06:43 06:54 07:23 07:37              
138 CREPEL  Florian 06:38 06:45 07:20 06:54 07:10 07:13 07:05        
142 HONORE  Florian 06:20 06:27 06:29 06:32 06:51 07:00 07:01 06:51      
144 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 06:23 06:26 06:51 07:12 07:07 07:26 06:35 07:11      
148 DOCHNIAK  David 06:57 06:28 06:35 06:34 06:41 06:28 07:02 06:52      
149 DZIEMBOWSKI  GERARD 07:31 07:21 07:32 07:44 07:49 08:11 08:02        
151 GUENARD  Ludovic 06:59 06:50 07:19 06:58 07:03 07:12 06:46        
155 DEMAIN  Damien 06:25 06:27 06:26 06:45 06:51 06:53 06:54 06:53      
158 DEMUYNCK  Stephane 07:21 07:20 07:15 07:36 07:41 07:53 07:49        
159 CUVELIER  Sylvain 08:58 09:13 08:53 09:26 09:04 08:52          
163 GUISLAIN  Nicolas 07:27 07:52 07:46 08:36 08:04 08:16 07:58        
164 CONAN  Loic 07:00 06:36 06:49 06:46 06:56 06:50 06:47 06:45      
167 BERNIER  Stéphane 07:06 07:02 07:11 07:14 07:09 07:23 07:32        
170 RIVIERE  Fabrice 06:53 07:31 07:58 08:46 08:48 08:32 08:50        
177 BERNIER  Kevin 07:55 08:17 08:52 08:41 08:50 08:59          
                         
                         
FEMININES          
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
181 ART  Patricia 07:52 08:33 08:28 08:27              
184 CORNELIS  Jeanine 08:47 08:52 09:09 09:17              
189 BURNY  Elise 08:55 10:05 10:39                
193 SENECAIL  Morgane 07:14 07:13 07:27 07:30