1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
3 LEGUEUX  Laurent 06:10 06:21 06:30 06:32 06:42 06:32 06:45 06:33
7 TISON  Cedric 06:20 06:46 06:51 07:11 06:56 07:05 07:04 07:08
9 HENNO  Fabrice 06:30 07:03 07:02 06:59 07:09 07:02 07:07 07:25
13 BEAUMONT  Romain 06:45 06:56 06:49 07:02 07:10 06:55 07:15 07:24
                   
                   
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
43 CROMMELINCK  Patrick 07:23 07:27 07:25 07:29 07:27 07:43 08:08  
46 DECOCK  Nicolas 07:12 07:02 07:17 07:30 07:37 07:24 07:41 08:09
47 BEAUMONT  Gilles 07:09 07:28 07:44 07:25 07:45 07:59 07:49  
49 BOULANGER  Daniel 07:05 07:13 07:16 07:26 07:36 07:54 07:58  
50 PRISSETTE  Jean-Michel 07:07 07:13 07:37          
51 RIVART  Thierry 07:36 08:02 08:09 08:25 08:45 08:45 08:25  
54 CSERNAK  Sylvain 07:22 07:43 14:34 08:02 07:30 07:21 30:19 48:22
62 DINGREVILLE  Jean-Jacques 14:03 07:11 07:06 07:11 07:16 07:20 07:49 50:50
77 FOULON  André 07:04 07:12 07:14 07:28 07:39 07:18 07:30 08:10
79 LANTHOEN  Thomas 06:46 06:54 06:52 07:01 07:09 06:58 07:41 08:24
80 LELONG  Nicolas 07:21 07:27 07:32 07:21 07:23 07:15 07:25 07:21
86 HUET  David 07:25 07:28 08:10 08:20 08:16 10:06 09:23  
87 BRODIN  Frederic 07:00 06:59 07:13 07:16 07:30 07:30 07:35 07:52
                   
                   
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
93 VERDIN  Gregory 08:07 07:22 07:31 07:30 07:34 07:24 07:39  
95 DANEL  Jean-Pierre 07:49 07:28 07:35 07:39 07:34 07:36 07:51  
96 PINCHON  Laurent 07:40 07:45 07:48 08:00 08:10 08:22 08:21  
97 MAJEROWICZ  Jean Luc 07:41 07:18 07:18 07:29 07:40 07:46 07:37  
101 LOUSSOUARN  Laurent 08:25 08:12 08:10 08:10 08:23 08:33 08:38  
102 DUMONT  Olivier 07:39 07:19 07:30 07:29 07:55 07:51 08:11  
106 BUTEAU  Patrick 08:15 07:47 07:47 07:55 08:08 07:58    
107 DELPLACE  Sylvian 08:24 08:14 08:10 08:08 08:12 08:23 08:11  
122 CIEPLICK  Bernard 08:05 07:28 07:41 15:47 07:37 07:58 23:58  
126 BYHET  Stéphane 09:05 08:42 09:08 09:51 09:18 09:35    
131 ROLLAND  Pascal 09:52 09:20 09:42 10:13 10:11 10:05    
133 CREPEL  Alain 09:42 09:33 10:37 10:26 11:51      
150 FAVIER  Freddy 10:02 09:29 09:53 10:01 10:02 09:44    
152 TURPIN  Jacques 11:25 11:06 12:19 13:29        
158 DEMUYNCK  Stephane 08:35 08:01 08:05 08:29 08:33 08:31 08:28  
165 CAPELLE  Francky 07:51 07:23 08:15 07:52 07:38 08:01 08:12  
175 LELEU  Guillaume 08:13 08:05 08:16 08:14 08:22 08:34 08:21  
178 MULLER  Franck 07:42 07:20 07:14 07:26 07:21 07:18 07:26 07:25
233 GRARD  Rodrigue 07:37 07:18 07:17 07:29 07:20 07:34 07:48  
                   
                   
FEMININES    
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6    
181 ART  Patricia 09:44 09:08 09:40          
185 GRAINDORGE  Julia 19:04 20:59            
188 LALEU  Pauline 09:08 08:50 09:03