1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
3 LEGUEUX  Laurent 05:43 08:19 08:30 08:36 08:40 08:42
4 BUGNICOURT  Cyril 05:29 08:07 08:20 08:22 08:29 09:30
7 TISON  Cedric 05:58 09:06 09:26 09:14 09:31 09:45
9 HENNO  Fabrice 06:17 09:07 09:34 09:12 09:41 09:58
13 BEAUMONT  Romain 06:13 09:09 09:37 10:00 10:06 11:41
23 ALBERTINI  Ludovic 08:17 11:32 11:18 11:35 11:08  
27 RIVART  Adrien 06:09 09:39 09:44 09:36 09:37 09:42
               
               
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
43 CROMMELINCK  Patrick 07:18 09:56 10:08 10:08 10:07 10:18
46 DECOCK  Nicolas 07:14 09:36 09:49 09:57 10:48 11:35
47 BEAUMONT  Gilles 06:52 09:20 09:26 09:42 09:48 10:22
49 BOULANGER  Daniel 07:15 09:38 09:58 10:04 10:21 10:12
50 PRISSETTE  Jean-Michel 06:55 09:14 09:21 09:28 09:44 10:01
52 CANDAT  Fabien 07:10 09:38 09:46 09:47 11:22 10:31
54 CSERNAK  Sylvain 07:16 09:39 09:42 09:34 10:10 09:29
64 LELONG  Nicolas 07:12 09:40 09:57 10:34 10:16 10:00
69 DARTUS  Mickael 06:43 09:30 09:20 09:45 11:04 09:50
84 BERTIN  Pascal 07:20 10:45 09:50 09:58 10:22 10:04
               
               
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
91 CARDON  David 08:57 10:21 10:40 10:56 11:07  
93 VERDIN  Gregory 08:48 10:27 10:16 10:20 10:14  
94 FLAMENT  Christophe 07:41          
95 DANEL  Jean-Pierre 08:14 10:44 10:31 10:38 10:14  
96 PINCHON  Laurent 07:48 09:54 10:34 10:34 10:53  
97 MAJEROWICZ  Jean Luc 08:08 10:39 13:04 10:31 10:30  
101 LOUSSOUARN  Laurent 09:08 11:14 11:14 11:08 12:02  
102 DUMONT  Olivier 07:52 11:52 09:53 10:39 10:47  
107 DELPLACE  Sylvian 08:59 11:14 11:15 11:13 11:06  
116 TOURNEMAINE  Laurent 10:36 12:25 13:47 13:42    
122 CIEPLICK  Bernard 08:30 09:57 10:03 10:09 10:04  
126 BYHET  Stéphane 09:23 11:54 12:31 13:21 13:02  
127 CARBONNIER  Quentin 07:36 09:50 10:13 10:17 10:30  
128 FRANCOIS  Claude 10:37 12:40 21:32      
133 CREPEL  Alain 10:33 14:23 13:42 16:00    
146 BEAUMONT  Maxence 07:31 10:29 10:06 12:35 11:52  
148 DOCHNIAK  David 08:19 10:05 10:11 10:32 10:28  
150 FAVIER  Freddy 11:17 13:40 12:36 14:16    
165 CAPELLE  Francky 08:16 10:18 10:36 10:55 10:13  
174 LANTHOEN  Thomas 07:28 09:28 09:36 09:44 10:16 10:38
176 TROLET  Alexandre 08:39 11:09 10:57 11:40 13:15  
178 MULLER  Franck 08:10 10:03 10:20 10:22 10:07  
179 BENSMAIL  Patrick 08:28 10:53 10:46 11:19 10:29  
               
               
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
188 LALEU  Pauline 10:22 12:31 13:12      
191 DEJONCKEERE  AMELIE 10:58 13:57 13:35