FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
75 SENECAIL  Morgane 05:55 06:05 06:12 06:52      
76 CORNELIS  Jeanine 08:02 07:54 07:32 07:20 07:36    
77 DECOCK  Virginie 06:06 05:48 05:57 05:56 06:10 05:45  
78 ART  Patricia 06:27 06:21 06:36 06:43 06:32 06:46  
79 DOCHNIAK  Dorothee 06:39 06:14 06:23 06:28 06:27 06:39  
80 LALEU  Pauline 06:55 06:55 07:14 07:05 07:05    
81 WITTEK  Elodie 06:13 06:00 06:07 06:10 06:20 06:17  
82 BURY  Fanny 05:29 05:15 05:29 05:42 05:42 05:41  
83 JULIEN  Amandine 08:04 09:04 09:35 09:38      
84 BONVALET  Sophie 06:15 05:53 05:58 05:53 06:00 06:04  
85 LEBEGUE  Lizlaure 07:27 07:43 07:45 07:54 07:14    
86 COQUELLE  Anne Sophie 06:43 06:18 06:13 06:38 07:13 07:23  
87 GILLERON  Sophie 06:38 06:52 06:55 06:34 06:42    
                 
CADETS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7
41 SENECAIL  Abelia 05:53 06:14 06:33 06:38 06:46 06:38  
42 GUILLAUME  Corentin 05:13 05:28 05:29 05:51 05:46 05:48 05:57
44 BERGER  Valentin 05:07 05:28 05:29 05:48 05:40 05:43 05:46
45 HUBLIERE  Thibault 05:56 05:55 06:17 06:49 07:20 07:13  
46 COTELLE  Enzo 05:51 05:44 05:55 06:02 06:21 05:41  
47 BREL  Antoine 04:40 04:53 04:51 04:48 04:56 04:56 04:47
48 MONTAIGNE  Thomas 04:55 04:54 04:58 05:04 05:04 05:49 04:24
49 PINCHON  Remi 04:32 04:44 04:49 04:49 04:50 04:50 04:54
50 AINI   Issam 05:31 05:26 05:45 06:03 05:59 05:50  
90 GRIMONPREZ  Quentin 05:25 05:52 06:06 06:11 06:19 05:40  
91 TRZEBOWSKI  Marc Antoine 04:51 04:59 05:06 05:10 05:25 05:21 05:18
92 BUQUET  Gaetan 05:26 05:21 05:25 05:31 05:35 05:38 05:25
93 BELLOT  Remy 05:16 05:13 05:24 05:29 05:28 05:33 05:37
94 SEVESTRE  Paul 06:00 05:50 06:03 06:08 06:50 06:18  
95 DUFOSSE  Marie 05:22 05:24 05:29 05:35 05:34 05:33 05:41
96 COURBET  Theo 04:50 04:46 04:46 04:49 04:55 04:57 04:46
97 BRANCOURT  Nathan 04:48 04:51 04:54 05:00 05:01 10:09 05:37
98 CHEVALIER  Theo 04:53 05:00 05:07 05:13 05:08 04:43 05:47
99 BONEMAISON  Damien 06:07 05:58 06:05 06:08 06:27 06:16  
                 
MINIMES  
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6  
1 BUIRETTE  Thomas 05:27 04:57 05:08 05:12      
2 TORNU  Florian 06:09 05:18 05:31 05:37      
3 POULAIN  Florent 06:10 05:46 05:54 06:02      
4 DIAS MARTIN  Baptiste 06:42 06:10 06:25 06:23      
5 LALEU  Thimotee 05:41 05:14 05:14 05:21      
7 VANDEKERCHOVE  Hugo 05:35 05:07 05:17 05:20      
8 YALAOUI  Yanis 07:22 07:13 07:57        
9 DUCROCQ  Lea 06:31 05:59 06:18 06:18      
10 VENS  Rémy 07:25 05:39 06:04 05:52      
16 SENECAIL  Firmin 05:33 05:17          
17 FRENNA  Tom 06:08 05:32 05:45 05:45      
18 HOCQUET  Antoine 06:04 05:38 05:51 05:44      
22 BELLOT  Benoit 07:22 06:42 06:54        
27 LINDAUER  Cassandra 06:03 05:45 05:57 05:51      
28 HURSON  Enric 07:00 06:32 06:32 07:19