Juniors 17/19 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
1 SENECAIL  Donatien 06:50 07:18 06:13 06:30 06:28 06:27    
2 BLAMPAIN  Julien 07:08 06:43 06:33 06:37 06:44 06:53    
3 LERAT  Franck 07:23 07:21 06:52 06:51 06:57 06:50    
4 COTTEAUX  Steven 08:16 10:07            
5 COASNE  Clement 07:16 06:48 06:40 06:46 06:49 06:42    
6 BIGO  Mathias 07:28 06:39 06:46 06:39 06:44 06:43    
7 HONORE  Florian 07:58 07:28 07:42 07:58 08:18 08:17    
8 CREPEL  Florian 08:05 07:44 08:16 08:15 08:16      
9 RAMBEAU  Christopher 07:51 07:36 07:19 08:25 08:32      
12 CHRETIEN  Mathieu 07:53 07:25 07:27 07:28 07:26      
13 BERNIER  Kevin 09:52 10:30 09:52 10:25        
14 SUCHOCKI  Lucas 07:27 06:36 06:45 06:49 07:06 07:35    
15 LEMPEREUR  Kevin 07:37 06:57 06:51 07:12 07:12 07:26    
16 LARANJEIRA  Valentin 07:19 06:18 06:22 06:38 06:26 06:24    
17 SUCHOCKI  Romain 07:50 07:14 07:20 07:48 07:26 07:20    
                   
                   
Séniors A 20/29 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
21 PELLETIER  Sullivan 05:56 06:41 06:32 06:35 06:29 06:46 06:43 06:53
22 CAMBRAYE  Mathieu 07:41 08:03 08:33 08:29 08:48 09:29    
23 BEAUMONT  Romain 06:22 06:57 07:00 07:12 06:50 07:43 07:13  
24 BEAUMONT  Maxence 06:51 08:23 07:46 07:59 08:34 08:35 08:21  
25 CANDAT  Fabien 06:58 07:17 07:20 07:22 07:18 07:33 07:05  
26 CROMMELINCK  Corentin 06:49 06:53 07:10 07:12 07:20 07:19 06:48  
27 RIVART  Thierry 07:00 07:09 07:22 07:28 07:28 07:20 07:09  
28 RIVART  Adrien 06:39 07:02 07:00 07:04 07:11 07:21 07:08  
29 HUVELLE  Benjamin 06:20 06:29 06:26 06:58 06:43 06:42 07:12 07:29
30 DUBOIS  Quentin 07:00 07:22 07:25 07:15 07:32 07:51 08:17  
33 BUQUET  Jean Louis 07:11 08:04 08:34          
36 VERET  Jonathan 06:44 06:59 06:55 06:57 07:11 07:19 07:13  
38 DERCOURT  Alexandre 06:27 07:17 06:56 07:00 06:54 07:01 07:10 07:27
39 NEYRAUD  Jeremy 06:43 07:02 07:01 07:14 07:27 07:29 07:33  
40 LINDAUER  Florian 05:50 05:59 06:32 06:24 06:32 06:28 06:32 06:26
41 BONVALET  Loic 05:48 06:11 06:20 06:25 06:34 06:27 06:31 06:25
42 BONVALET  Guillaume 06:46 07:00 07:14 07:43 07:49 07:57 08:25  
43 BERTHAULT  Sebastien 06:48 06:59 06:55 07:04 07:02 07:15 07:12  
44 MONTARANO  Clement 05:47 05:56 06:08 06:08 06:19 06:18 06:14 06:23
45 MIEL  Kevin 07:07 07:21 07:37 08:05 07:51 08:21 08:20  
51 MOURAIN  Cedric 07:33 07:06 07:28 07:48 08:15 08:30 08:55  
                   
                   
Séniors B 30/39 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
51 MOURAIN  Cedric 07:33 07:06 07:28 07:48 08:15 08:30 08:55  
52 BUGNICOURT  Cyril 06:23 06:27 06:22 06:20 06:23 06:17 06:21 06:27
53 ROPPE  Dimitri 07:40 07:29 07:51 07:56 07:53 07:39 07:36  
54 GODART  Eddy 07:31 07:28 07:29 07:40 07:34 07:58 07:34  
58 HUET  David 07:21 07:33 07:44 08:01 08:02 07:46 07:29  
59 DENIS  Cadldoz 06:25 06:19 06:26 06:31 06:28 06:29 06:44 06:49
61 CAULIER  Maxime 09:11 09:15 09:36 09:55 10:01 10:03    
62 SCOTT  Mathieu 07:25 06:56 07:02 07:11 07:23 07:20 07:11  
63 HENNO  Fabrice 06:57 06:41 06:45 06:56 07:02 07:04 07:16 07:10
64 DOCHNIACK  David 07:36 07:11 07:17 07:18 07:29 07:52 07:53  
65 VERDIN  Gregory 07:59 07:43 07:46 08:01 07:59 08:05 07:44  
66 LEDOUX  Laurent 06:54 06:59            
67 ALBERTINI  Ludovic 07:13 07:06 07:05 07:12 07:08 07:13 07:13  
68 BERTHE  Thomas 07:12 07:05 07:28 07:26 07:31 07:42 07:24  
69 KNOCKAERT  Julien 06:38 06:26 06:28 06:39 06:43 06:35 06:34 06:17
70 SENIS  Denis 07:32 07:06 07:16 07:15 07:19 07:29 07:26  
71 DELPLACE  Sylvain 08:10 07:57 08:04 07:57 08:15 08:19 08:09  
72 CARLIER  Guillaume 07:10 06:50 07:08 07:08 06:59 07:08 07:01  
74 ARDHUIN  Jerome 07:29 07:34 08:03 08:09 08:09 08:14 07:46  
75 DARTUS  Mickael 07:18 07:49 07:19 07:27 07:44 07:37 07:50  
76 CHEVALIER  Laurent 06:32 06:33 06:25 06:33 06:33 06:50 06:29 06:32
77 TAVERNIER  Christophe 06:31 06:48 06:32 06:33 06:35 06:35 06:27 06:18
78 TOUBOULIC  Ambroise 06:41 06:11 06:14 06:20 06:31 06:27 06:26 06:41
79 POUPLIN  Gregory 07:43 07:34 07:42 07:41 07:36 07:49 07:33  
80 DACHE  Gregory 06:47 06:46 06:45 06:49 06:47 06:54 07:08 07:04
82 MERCIER  Cedric 07:04 07:10 07:26 07:56        
83 PAPIN  Alexandre 07:25 07:10 07:24 07:17 07:30 07:34 07:32  
84 POULET  Benoit 07:38 07:04 07:08 07:24 07:38 07:30 07:21