VETERANS 40/49 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
11 LEGUEUX  Laurent 03:06 05:22 05:22 05:23 05:26 05:26 05:22 05:43 06:43
12 LANIGUAN  William 03:09 05:43 05:32 05:30 05:31 05:36 05:32 05:36 06:36
13 LEFERME  David 03:18 05:35 05:42 05:39 05:41 05:46 05:46 05:47 06:47
14 LEVAS  Laurent 03:22 05:44 05:45 05:47 05:56 05:56 05:46 06:01 07:01
15 DECOCK  Nicolas 03:50 06:05 06:13 06:08 06:15 06:14 06:19 06:18 07:18
16 LETUFFE  Samuel 03:23 05:44 05:45 05:45 05:55 05:57 05:48 06:01 07:01
17 HOUDART  Phillipe 03:21 05:41 05:42 05:44 05:44 05:40 05:36 05:45 06:45
18 LAMOUR  Alain 03:34 05:54 05:51 05:52 05:55 05:59 06:00 05:59 06:59
19 PINCHON  Laurent 03:59 06:00 06:10 06:21 06:20 06:23 06:38 06:35 07:35
20 TOURNEMAINE  Laurent 04:33 07:00 07:08 07:12 07:20 07:15 07:14    
22 MERCIER  David 04:02 06:15 06:14 06:15 06:15 06:23 06:23 06:19 07:19
23 ROLLAND  Pascal 05:27 08:16 08:38 08:25 08:53 09:14      
24 JAKIELA  Gilles 04:00 06:40 06:30 06:40 06:40 06:33 06:40 06:38 07:38
25 CONAN  Loic 03:53 05:51 06:00 06:04 06:01 06:03 06:04 06:13 07:13
26 GUENARD  Ludovic 04:35 06:42 07:02 07:07 07:12 07:11 07:20    
27 JACQUELINE  Olivier 04:08 06:14 06:20 06:25 06:27 06:28 06:31 06:39 07:39
29 VIEVILLE  Olivier 04:01 06:38 06:45 06:43 06:42 06:41 06:44 07:07 08:07
30 DZIEMBOWSKI  Gerald 05:08 10:21 07:08 07:02 07:09 07:13 07:10    
31 DEMUYUNCK  Stephane 04:22 06:47 06:54 07:05 07:06 07:11 07:12 07:08 08:08
32 GRARD  Rodrigue 03:52 05:50 06:03 06:02 06:01 06:03 05:54 06:07 07:07
33 VANDEKERCHOVE  Fabien 04:09 06:29 06:47 06:43 06:42 06:49 07:40 07:17 08:17
34 BOULANGER  Daniel 03:35 06:22              
                     
                     
VETERANS 50/59 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
41 PRISSETTE  Jean-Michel 04:34 05:52 05:57 05:50 05:58 05:55 06:09 06:31  
42 SCREVE  Bruno 04:39 05:58 06:00 06:02 06:03 06:11 06:13 06:20  
43 CSERNAK  Sylvain 05:01 06:35 06:41 06:32 06:56 07:05 06:44 06:47  
44 FOULON  André 04:20 05:49 05:54 05:53 05:51 05:51 05:54 06:00 06:12
45 BEAUMONT  Gilles 04:31 05:50 06:03 06:05 06:38 06:29 06:30 06:45  
46 DANEL  Jean-Pierre 04:47 06:20 06:21 06:14 06:26 06:21 06:25 06:22  
47 BRIXHE  Alain 04:41 06:07 06:07 06:16 06:08 06:11 06:09 06:15  
48 BERTIN  Pascal 05:00 06:32 06:25 06:21 06:22 06:22 07:51 06:58  
49 MICHEL  Patrick 05:39 07:18 07:27 07:28 07:42 07:42 07:30    
50 GRICOURT  Alain 05:20 07:10 07:16 07:21 07:04 07:07 06:55    
51 QUINT  Eric 05:45 07:22              
                     
                     
VETERANS 60 ans et plus
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
61 CORNELIS  Michel 05:09 06:03 06:09 06:08 06:07 06:03 06:02    
62 CIEPLICK  Bernard 05:43 06:25 06:14 06:10 06:16 06:12 06:08    
63 CREPEL  Alain 07:03 08:30 08:56 09:02 09:06