VTT Féminines
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10
300 BELPAIRE  EMMANUELLE 08:05 05:58 06:03 06:01 06:11          
301 DEBROUX  MARIE CLAUDE 08:06 05:31 05:36 05:40 05:41          
306 LENGLIN  Sylviane 10:05 12:49                
308 ATTAGNANT  JUSTINE 08:14 06:10 06:29 06:28 06:42          
314 GOLDMAN  PERRINE 07:53 05:37 05:54 05:41 05:28          
315 MARTIN  PAULINE 09:52 07:30 08:11 08:13            
316 KNOCKAERT  CELINE 09:15 07:00 07:13 07:08            
                       
                       
VTT Cadets
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10
350 DELILLE  Brandon 07:38 05:43 05:50 05:58 06:04          
351 DELILLE  HUGO 07:51 05:57 05:59 06:03 06:03          
352 DELAVAL  FLORIAN 06:46 04:48 05:00 04:59 05:11          
358 TRZEBOWSKI  MARC ANTOINE 06:50 04:56 04:58 05:02 05:12          
359 GOLDMAN  MARLENE 10:17 09:02 08:43              
                       
VTT Séniors
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10
1 VANDEN BREEDEN  ALEXANDRE 04:34 04:39 04:42 04:39 04:55 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46
5 KIRKET  QUENTIN 04:35 04:39 04:40 04:41 04:50 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46
12 SPROCQ  SIMON 06:52 06:27 06:42 06:55 06:42 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48
13 CAPON  SEBASTIEN 04:40 05:00 05:03 05:06 05:22 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19
21 BLOND  THOMAS 04:58 04:37 04:37 04:41 04:44 04:37 05:37 06:37 07:37 08:37
22 DEHONGER  MATTHIEU 05:14 04:48 04:55 05:03 05:10 05:06 06:06 07:06 08:06 09:06
23 ROUGEMONT  LAURENT 05:04 04:41 04:47 04:55 04:52 04:55 05:55 06:55 07:55 08:55
24 BRIAND  SEBASTIEN 05:06 04:45 04:40 04:51 04:52 04:57 05:57 06:57 07:57 08:57
25 DEWAVRIN  FLORENT 05:26 05:17 05:36 05:49 05:45 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43
29 HOURDEQUIN  STEPHANE 05:29 04:55 05:17 05:16 05:25 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19
30 MARIE  JULIEN 06:18 06:00 06:06 06:17 06:25 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29
31 NOWICKI  FABRICE 05:21 04:28 04:28 04:34 04:28 04:35 05:35 06:35 07:35 08:35
32 MERIAUX  FREDERIC 06:32 05:41 05:46 05:47 05:47 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49
33 ALLART  ERIC 05:20 04:27 04:31 04:31 04:31 04:26 05:26 06:26 07:26 08:26
35 HOUDART  PHILIPPE 05:24 04:37 04:37 04:51 04:48 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45
37 DUHAMEL  ARNAUD 06:03 05:10 05:11 05:24 05:11 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09
41 BUTEAU  PATRICK 06:54 05:51 05:57 06:06 06:26 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06
42 LEGRAND  CLAUDE 06:28 05:14 05:18 05:44 05:34 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25
44 MAJEROWICZ  JEAN LUC 06:51 05:37 05:46 05:50 05:45 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48
46 BONNIER  ERIC 07:13 05:56 05:46 05:56 05:47 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46
55 CREPEL  ALAIN 08:50 07:56 08:15 08:38 08:36 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43
61 DAME  DYLAN 04:34 04:37 04:42 04:38 04:40 04:44 05:44 06:44 07:44 08:44
73 PLANQUE  LOIC 05:19 05:41 05:30 05:41 05:37 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41
75 PLANQUE  STEPHEN 05:56 06:46 06:25 06:34 07:12          
77 CHAZAL  Jean REMY 06:09 06:27 06:38 07:00 07:13 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19
87 LESAMBER  LUDOVIC 06:31 07:27 07:21 07:12 08:47 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40
88 LHOMME  NICOLAS 05:45 05:46 05:56 05:50 05:48 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45
92 DUCANCHEZ  BERTRAND 06:05 05:01 05:21 05:17 05:24 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36
94 LETUFFE  SAMUEL 05:36 04:52 05:04 05:03 05:08 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19
95 CARPENTIER  JEROME 05:22 04:35 04:38 04:40 04:43 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45
105 PLANQUE  OLIVIER 07:18 06:08 06:17 06:28 06:29 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34
106 BRIXHE  ALAIN 06:26 05:14 05:22 05:35 05:45 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
112 LEPOINT  HUGUES ERICK 07:32 06:32 06:43 06:58 06:57 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30
113 CAIGNET  RENE 07:41 06:35 06:56 06:44 06:52 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47
127 TROLET  ALEXANDRE 05:11 05:15 05:14 05:42 05:52 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36
138 DELCOURT  FREDERIC 05:37 05:04 05:32 05:37 05:41 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52
144 TREHOUST  FRANCOIS 06:42 06:05 06:14 06:12 06:13 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51
147 LEFERME  DAVID 05:48 05:01 05:02 05:09 05:24 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09
153 HOTTE  CYRIL 05:12 05:11 05:55 05:38 05:39 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51
160 MORELLE  YOHANN 04:43 04:56 05:07 10:21 05:22 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44
166 LEROY  ARNAUD 05:25 05:22 05:24 05:40 05:39 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36
168 LION  XAVIER 06:15 06:02 06:04 06:01 12:10 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14
171 PONCET  PASCAL 05:50 05:09 05:22 05:15 05:19 05:26 06:26 07:26 08:26 09:26
174 LIEVIN  FRANCK 05:31 04:38 04:47 04:49 04:53 04:50 05:50 06:50 07:50 08:50
179 HELLE  FABRICE 06:07 05:09 05:01 05:10 05:12 05:22 06:22 07:22 08:22 09:22
180 VANDMEULEBROEKE  ARNAUD 05:32 04:39 04:52 04:45 04:51 04:47 05:47 06:47 07:47 08:47
184 TOURET  HERVE 06:17 05:35 05:54 06:20 06:08 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13
186 LEROUGE  SERGE 07:36 06:51 06:54 07:08 07:22 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31
192 HELLEBOIS  ALAIN 06:29 05:16 05:07 05:18 05:27 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11
193 LAGNEAU  PASCAL 06:23 05:05 05:09 05:03 05:22 05:14 06:14 07:14 08:14 09:14
194 BERNIER  BRUNO 07:16 05:51 06:19 06:06 06:31 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02
197 ART  FREDDY 06:36 05:13 05:29 05:32 05:45 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02
198 MARTIN  ERIC 08:18 12:45                
199 CUVELIER  LAURENT 06:21 05:17 05:27 05:25 05:36 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46
206 CHEVALIER  FRANCIS 07:08 06:03 05:52 05:56 06:10 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59
208 CHEVALIER  ETIENNE 07:50 06:39 06:49 06:22 06:39 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50
210 DEVELTER  GREGORY 07:43 06:27 06:29 06:44 06:54 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59
211 GAMACHE  CHRISTOPHE 07:42 06:14 06:19 06:21 06:45 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40
213 TURPAIN  GAETAN 08:15 06:44 07:41 08:10            
214 LEPLAN  BENJAMIN 07:17 05:21 05:18 05:35 05:50 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56
218 TRAULET  EMERIC 06:48 05:12 05:15 05:10 05:18 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20
219 DOMERGUE  JEAN DANY 07:40 05:44 05:53 05:59 06:02 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11
225 BAEFCOP  YANN 07:20 05:20 05:28 05:31 05:19 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36
226 DELFORT  YANNICK 07:48 06:26 06:15 06:24 06:37 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33
231 GRUSON  CYRIL 07:57 05:42 06:15 06:04 06:07 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15
232 PRUVOST  CLEMENT 06:43 05:23 05:10 05:16 10:32 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08
255 VOULOIR  DOMINIQUE 06:25 05:00 05:07 04:56 05:03 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07
269 FARDOUX  DANY 05:02 04:54 04:59 04:57 04:52 05:04 06:04 07:04 08:04 09:04
392 CROMMULTEZ  JULIEN/CORENTIN 08:45 06:30 06:38 06:44 06:43 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12
394 DELILLE  CATHY/GREGORY 09:25 07:30 07:39 08:07 08:22 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27