MINIMES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
2 TORNU  Florian 07:10 07:36 07:44      
3 POULAIN  Florent 09:25 08:42 08:59      
5 LALEU  Thimotee 07:40 07:42 07:51      
6 LENGLIN  Chloé 12:23          
10 VENS  Rémy 07:24 08:08 08:43      
13 VANDENBREEDEN  Maxence 07:54 08:48 08:24      
20 COLLET  LEO 09:09 10:36 10:59      
22 MULLER  Thomas 08:24 08:58 08:33      
26 BONNAY  Alexis 07:08 07:45 07:38      
30 GIRARD  Paul 07:19 07:47 07:46      
               
               
CADETS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
196 PINCHON  Remi 18:04 06:36 06:37 26:18 06:33  
199 MONTAIGNE  Thomas 19:11 07:10 07:09 28:18 06:51  
200 AINI   Issam 23:17 08:15 24:40 08:00    
202 GRIMONPREZ  Quentin 22:16 15:56 07:54