VTT Féminines
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
306 LENGLIN  Sylviane 11:09 11:19 11:50 11:58 12:13      
308 ATTAGNANT  JUSTINE 08:48 07:14 07:53 08:01 08:26 08:16 09:16 10:16
309 THILLOY  CHRISTELLE 11:15 11:07 11:13 11:10 11:07      
315 MARTIN  PAULINE 12:04 13:22 13:23 12:26        
                   
                   
VTT Cadets
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
350 DELILLE  Brandon 08:55 08:31 08:54 08:51 09:25 09:33 10:33 11:33
351 DELILLE  HUGO 08:32 07:56            
352 DELAVAL  FLORIAN 07:55 06:03 06:57 07:06 07:08 07:06 08:06 09:06
358 TRZEBOWSKI  MARC ANTOINE 08:00 05:42 06:54 06:46 06:50 07:01 08:01 09:01
359 HOEZ  THEO 07:44 05:56 06:50 06:49 06:51 07:00 08:00 09:00
                   
                   
VTT Séniors
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
1 VANDEN BREEDEN  ALEXANDRE 04:57 06:39 06:24 06:36 06:32 06:30 07:30 08:30
13 CAPON  SEBASTIEN 04:58 06:44 06:41 06:55 06:54 06:52 07:52 08:52
16 RIVART  THIERRY 06:13 06:44 06:55 07:10 07:22 07:16 08:16 09:16
20 DANEL  NICOLAS 06:18 06:37 08:25          
21 BLOND  THOMAS 11:44 06:10 06:31          
22 DEHONGER  MATTHIEU 05:15 06:37 06:35 06:38 06:49 06:45 07:45 08:45
23 ROUGEMONT  LAURENT 05:16 06:37 06:35 06:44 06:49 06:39 07:39 08:39
31 NOWICKI  FABRICE 06:00 05:50 06:21 06:29 06:13 06:15 07:15 08:15
32 MERIAUX  FREDERIC 06:58 06:23 07:12 07:11 07:06 07:07 08:07 09:07
33 ALLART  ERIC 06:06 05:43 06:21 06:29 06:15 06:12 07:12 08:12
37 DUHAMEL  ARNAUD 06:54 06:20 07:04 07:18 07:08 07:04 08:04 09:04
38 DEPAEPE  GREGORY 06:47 06:26 07:14 07:32 07:38 07:58 08:58 09:58
39 EDOUARD  ERIC 06:25 05:35 06:26 06:27 06:26 07:41 08:41 09:41
42 LEGRAND  CLAUDE 07:28 06:40 07:39 07:25 07:19 07:26 08:26 09:26
44 MAJEROWICZ  JEAN LUC 07:51 06:58 07:41 07:44 07:41 07:46 08:46 09:46
54 DUBOIS   Denis 08:34 07:47 09:21 07:56 08:12 07:58 08:58 09:58
56 SANGNIER  MARC 07:25 06:30 07:29 07:34 07:39 07:49 08:49 09:49
73 PLANQUE  LOIC 06:22 06:54 07:33 07:56 09:25 08:05 09:05 10:05
76 DUFFROY  ANTOINE 05:54 07:18 08:27 07:40 07:25 07:38 08:38 09:38
83 DHEILLY  DAMIEN 06:42 06:38 07:44 07:43 07:37 07:50 08:50 09:50
84 KROL  MICHAEL 06:35 06:26 07:21 07:19 07:22 07:28 08:28 09:28
95 CARPENTIER  JEROME 06:07 05:44 06:22 06:29 06:23 06:27 07:27 08:27
97 DMYTROW  NICOLAS 05:57 05:51 06:21 06:29 06:18 06:15 07:15 08:15
104 RUSSO  ANTONIO 07:14 06:20 07:14 07:10 07:16 07:15 08:15 09:15
105 PLANQUE  OLIVIER 08:28 07:12 08:09 08:20 08:21 08:29 09:29 10:29
106 BRIXHE  ALAIN 07:18 06:18 07:18 07:22 07:32 07:50 08:50 09:50
114 HACHIN  ARNAUD 08:37 07:43 08:27 08:17 08:30 08:20 09:20 10:20
124 DASSONVILLE  BENOIT 04:56 06:39 06:26 06:34 06:32 06:30 07:30 08:30
127 TROLET  ALEXANDRE 05:47 07:09 07:13 07:43 07:53 08:16 09:16 10:16
132 POTEAU  FRANCK 08:07 07:36 08:38 08:45 08:39 09:03 10:03 11:03
138 DELCOURT  FREDERIC 06:51 06:48 07:43 07:39 08:02 08:17 09:17 10:17
153 HOTTE  CYRIL 06:44 07:02 07:55 07:40        
156 LEMICHEZ  AURELIEN 07:21 07:12 08:24 08:53 08:56 09:15 10:15 11:15
157 MERCHEZ  GUILLAUME 08:24 08:27 09:57 09:23 10:29      
164 CORMAN  SEBASTIEN 06:31 06:22 06:50 07:03 07:03 07:06 08:06 09:06
166 LEROY  ARNAUD 06:33 06:50 07:29 07:35 07:23 07:24 08:24 09:24
171 PONCET  PASCAL 06:38 06:21 06:51 07:04 07:13 07:11 08:11 09:11
175 DUFOUR  Sylvain 07:34 07:04 08:08 08:05 08:11 08:22 09:22 10:22
184 TOURET  HERVE 07:10 06:54 08:01 08:08 08:12 08:20 09:20 10:20
185 CANU  CHRISTIAN 09:33 11:06 11:57 12:39 12:24      
191 CANDAS  DIDIER 08:17 07:04 08:10 08:10 08:06 08:17 09:17 10:17
197 ART  FREDDY 07:48 06:34 07:41 07:41 07:51 07:59 08:59 09:59
198 MARTIN  ERIC 08:51 08:43 09:17 08:43 10:14 09:04 10:04 11:04
199 CUVELIER  LAURENT 02:12              
201 DEJONCKHEERE  AURELIEN 07:07 05:47 05:53 06:37 06:36 06:33 07:33 08:33
206 TRAULET  EMERIC 07:31 06:06 06:54 06:54 07:13 06:53 07:53 08:53
208 LEPLAN  BENJAMIN 08:20 06:40 07:33 07:33 07:36 07:50 08:50 09:50
209 DUPONT  FABIEN 08:44 08:09 09:10 09:02 09:19 09:33 10:33 11:33
210 BAUMONT  BENJAMIN 07:04 05:47 06:04 06:41 06:40 06:50 07:50 08:50
211 TURPAIN  GAETAN 08:40 08:15 09:34 09:46 10:09 09:31 10:31 11:31
213 DALLONGEVILLE  PATRICE 08:04 06:03 07:05 07:02 07:04 07:02 08:02 09:02
214 TRUNET  CLEMENT 06:56 05:53 06:00 06:33 06:36 06:32 07:32 08:32
216 DEBRIL  LAURENT 07:58 06:13 07:18 07:14 07:17 07:12 08:12 09:12
217 GIRARD  PHILIPPE 07:41 06:29 07:03 06:59 07:04 07:02 08:02 09:02
218 DHENIN  PHILIPPE 07:37 06:13 07:19 07:14 07:29 07:30 08:30 09:30
219 HENNIQUAUT  PATRICK 09:12 17:32 10:28 10:33 10:16      
262 BERNARD  MICHAEL 05:19 06:36 06:35 06:40 06:47 06:47 07:47 08:47
263 VANTHUYNE  STEPHAN 06:04 05:58 06:44 07:05 07:00 07:06 08:06 09:06
392 CROMMULTEZ  JULIEN/CORENTIN 09:04 07:58 10:46 09:26 08:30 11:06 12:06 13:06
395 CIESLIESKI/SYS   LAURENT/PATRICK 09:01 07:59 08:40 09:32 09:26 09:06 10:06 11:06