VTT Féminines  
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
305 HOUDART  ELYSA 13:45 15:03              
318 GOLDMAN  PERRINE 08:29 07:43 07:54 09:21          
                     
                     
VTT Cadets
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
352 DELAVAL  FLORIAN 07:18 08:30 11:46            
358 GOLDMAN  MARLENE 12:34 11:26 11:57            
                     
                     
VTT Séniors
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
5 KIRKET  QUENTIN 04:48 04:54 05:14 05:16 05:25 05:34 06:34 07:34 08:34
29 HOURDEQUIN  STEPHANE 06:05 06:33 06:20 06:05 06:36 06:53 07:53 08:53 09:53
32 MERIAUX  FREDERIC 06:02 05:47 05:49 06:07 06:10 06:40 07:40 08:40 09:40
33 ALLART  ERIC 05:18 04:55 04:49 04:45 05:12 05:16 06:16 07:16 08:16
35 HOUDART  PHILIPPE 05:16 04:55 05:05 05:17 05:07 05:23 06:23 07:23 08:23
38 DEPAEPE  GREGORY 05:42 05:38 05:33 05:42 06:04 06:13 07:13 08:13 09:13
61 DAME  DYLAN 04:52 05:00 05:06 05:50 05:34 05:45 06:45 07:45 08:45
78 DZIELBOWSKI  RODOLPHE 11:15 11:35 10:22 11:48 09:41        
102 PAVARD  JEAN MARC 10:17                
113 LECLERC  PHILIPPE 11:17 10:08 10:46 11:08 10:46        
122 MARIN  NICOLAS 05:13                
145 HOUDART  RUDY 07:24 07:37 08:16 08:33 08:21        
160 PETITPREZ  CLEMENT 06:21 07:49 07:37 07:18 08:02 08:19 09:19 10:19 11:19
161 DUPREZ  FRANCOIS 05:11 05:18 05:36 05:36 05:42 06:57 07:57 08:57 09:57
171 PONCET  PASCAL 06:17                
174 LIEVIN  FRANCK 05:39 05:17 05:29 05:35 05:44 11:33 12:33 13:33 14:33
186 BERRIER  LUDOVIC 05:27 04:57 05:08 04:57 05:16 05:40 06:40 07:40 08:40
192 HELLEBOIS  ALAIN 06:16 06:06 05:57 06:04 06:00 06:37 07:37 08:37 09:37
193 LAGNEAU  PASCAL 05:58 05:57 06:00 06:14 06:10 06:19 07:19 08:19 09:19
194 BERNIER  BRUNO 07:30 07:07 07:03 07:43 08:14 07:20 08:20 09:20 10:20
198 REUS  STEPHANE 07:39 07:08 07:51 08:35 08:14 08:22 09:22 10:22 11:22
206 VANHERPE  FLORENT 05:48 05:58 06:02 06:48 06:17 06:10 07:10 08:10 09:10
208 CHEVALIER  FRANCIS 06:19 06:21 06:19 06:32 06:38 06:29 07:29 08:29 09:29
209 TELLIER  TANGUY 06:34 06:14 05:50 06:19 06:20 06:29 07:29 08:29 09:29
211 AUMONT  ALAIN 06:45 06:57 07:14            
214 VOULOIR  DOMINIQUE 07:21 06:57 07:26 07:34 07:28 07:32 08:32 09:32 10:32
215 GHISGAND  DYLAN 06:00 05:03 05:25 05:29 05:54 06:40 07:40 08:40 09:40
216 DOMERGUE  JEAN DANY 07:47 07:02 08:11 07:54 08:18 08:14 09:14 10:14 11:14
251 SAUDEMONT  HERVE 06:36 06:29 06:46 06:59 07:33 07:45 08:45 09:45 10:45
254 BOURGEOIS  SYLVAIN 06:23 05:56