1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
2 LEGUEUX  Laurent 10:07 10:04 10:06 09:57 09:53
3 BUGNICOURT  Cyril 09:17 09:35 09:34 09:36 09:32
6 HENNO  Fabrice 10:51 10:51 11:02 11:21 11:17
7 RIVART  Adrien 09:46 10:03 10:10 10:12 10:26
8 BENOIT  Jonathan 09:33 09:37 09:53 09:59 09:58
12 BLAMPAIN  Julien 09:35 10:07 10:04 10:22 10:30
16 BLANPAIN  Kevin 09:32 10:48 09:49 09:51 10:00
19 DARTUS  Mickael 10:15 10:43 10:40 10:56 11:03
21 COZZOLINO  Rosario 10:11 10:21 10:42 10:50 10:32
23 RAMBEAU  Christopher 10:10 10:50 11:05 11:09 12:48
24 LEVAS  Laurent 10:14 10:45 10:28 10:13 10:36
             
             
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
42 DECOCK  Nicolas 10:55 10:39 10:37 10:56 10:52
43 CSERNAK  Sylvain 10:44 10:45 10:43 10:56 10:53
48 CROMMELINCK  Patrick 10:59 10:48 10:50 10:59 11:19
50 PRISSETTE  Jean-Michel 10:54 10:47 10:58 10:46 11:12
52 LAMOUR  Alain 10:29 10:27 10:30 10:24 10:43
56 FERRIBY  Didier 11:02 10:48 11:25    
60 LANTHOEN  Thomas 10:23 10:21 10:32 10:44 11:11
71 CARBONNIER  Quentin 10:13 10:21 10:15 10:24 10:53
79 BENOIT  Kevin 10:35 10:31 10:46 10:40 10:47
             
             
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
91 CONAN  Loic 11:30 11:09 11:17 11:01 10:55
92 CIEPLICK  Bernard 12:15 11:17 11:26 11:37 11:25
93 DANEL  Jean-Pierre 12:00 11:24 11:26 11:37 11:36
96 CARDON  David 12:10 12:07 11:59 12:08  
97 VERDIN  Gregory 11:41 11:13 11:43 11:52 11:33
98 PINCHON  Laurent 11:34 11:14 11:06 11:01 11:58
99 DELPLACE  Sylvian 12:13 11:23 11:40 11:50 11:50
100 CAPELLE  Francky 11:27 10:46      
102 LOUSSOUARN  Laurent 13:00 12:23 12:11 12:39  
103 FLAMENT  Christophe 11:42 11:23 11:34 11:17 11:41
111 DECOCK  Virginie 11:45 11:06 11:07 11:02 10:55
135 FARDOUX  Dany 11:22 10:31 10:41    
140 MICHEL  Patrick 13:09 13:01 14:27 12:59  
149 LEVAS  Marcel 13:48 13:10 13:18 13:32  
156 DEMUYNCK  Stephane 12:49 11:56 11:52 12:06  
157 BYHET  Stéphane 13:01 12:20 12:36 12:43  
163 DHAUSSY  Melvin 12:17 12:05 12:37 12:31  
169 CAULIER  Tony 16:17 18:15 17:13    
172 GUENARD  Ludovic 12:30 11:30 11:39 11:51 11:55
             
             
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
182 LALEU  Pauline 13:46 12:23 13:09    
183 SENECAIL  Morgane 12:53 12:32 12:30