1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
2 LEGUEUX  Laurent 01:54 04:12 04:12 04:20 04:25 04:35 04:31 04:31 04:37 04:34 04:33
7 RIVART  Adrien 01:56 04:13 04:25 04:39 04:43 04:49 04:44 04:44 04:52 04:54 04:58
11 LEDOUX  Laurent 01:52 04:16 04:27 04:39 04:41 04:49 04:46 04:45 04:49 04:53 04:44
12 BLAMPAIN  Julien 01:53 04:50 04:38 04:56 05:41 05:36 07:18 04:54 05:12 05:23  
15 SENECAIL  Donatien 01:57 04:25 04:55 04:40 04:42 04:48 04:48 04:52 04:46 05:06 05:15
17 LECLERC  Julien 01:58 04:34 04:47 04:48 04:46 04:48 04:58 05:17 05:01 04:42 04:47
                         
                         
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
41 LEVAS  Laurent 02:12 04:33 04:42 04:53 05:03 05:14 05:18 05:39 05:48 04:57  
45 BURIDON  David 02:07 04:59 04:56 04:57 05:16 05:07 05:08 05:21 05:17 05:53  
48 CROMMELINCK  Patrick 02:31 04:52 05:06 04:54 05:01 05:12 05:07 05:11 05:10 05:08  
50 PRISSETTE  Jean-Michel 02:20 05:01 04:42 04:46 04:58 04:52 05:01 04:54 04:52 05:02  
51 BOULANGER  Daniel 02:05 04:35 04:43 04:39 04:46 04:43 04:41 04:53 04:53 05:03 05:01
64 ART  Freddy 02:09 04:33 04:40 04:44 04:58 04:51 05:00 05:04 05:05 04:59 05:12
68 BLOND  Thomas 02:03 04:35 04:38 04:43 04:58 08:55 07:56 10:55      
88 CHRETIEN  Mathieu 02:10 04:34 04:41 04:39 04:47            
89 ANCEAU  Jean Bernard 02:11 04:37 04:47 05:00 04:47 04:56 05:02 04:59 05:03 05:17  
90 BERTIN  Pascal 02:28 04:52 05:07 05:06 05:15 05:11 05:11 05:17 05:23 05:15  
                         
                         
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
91 CONAN  Loic 02:29 05:04 05:06 05:00 05:08 05:13 05:01 05:06 05:04 05:00  
92 CIEPLICK  Bernard 02:52 04:46 04:46 04:52 05:01 04:56 05:04 05:05 05:03 04:50  
93 DANEL  Jean-Pierre 02:53 05:00 05:08 05:13 05:42 05:20 05:24 05:28 05:33 05:32  
94 DOCHNIAK  David 03:07 04:41 04:47 04:54 04:59 04:58 04:58 05:13 05:09 05:01  
96 CARDON  David 02:41 05:00 05:07 05:16 05:30 05:20 05:14 05:07 05:02 04:59  
97 VERDIN  Gregory 02:36 04:37 04:45 04:50 04:50 04:53 04:56 05:09 05:00 05:25  
107 CREPEL  Alain 03:34 05:25 05:33 05:41 05:41 05:45 06:00 06:00 05:59    
108 JAKIELA  Gilles 02:43 04:56 05:02 05:07 05:10 05:12 05:07 05:13 05:11 05:13  
113 DINGREVILLE  Jean-Jacques 02:48 04:43 04:44 04:39 04:35 04:39 04:42 04:46 04:43 04:45 04:56
115 ROLLAND  Pascal 02:50 00:34 05:56 05:48 05:59 06:09 06:08 07:46 06:43    
117 MERCIER  David 02:34 04:36 04:39 04:44 04:47 04:44 04:45 04:52 04:54    
121 DAUCHY  Fabrice 02:59 04:41 04:46 04:51 04:53 04:53 04:59 05:00 05:00 04:56  
124 TINTURIER  Stephane 02:49 04:43 04:45 04:55 05:01 05:06 06:03 05:21 05:06 05:15  
127 GRIMONPREZ  Quentin 02:37 04:41 04:49 05:04 05:05 05:04 05:02 04:54 06:01 05:10  
128 HENOCQ  Pierre 03:16 05:46 05:56 06:07 06:12 06:18 06:21 06:15 06:29    
130 GUILLAUME  Corentin 03:10 05:11 05:18 05:31              
134 SIZAIRE  Thomas 02:44 04:42 04:48 04:56 05:02 04:57 04:58 05:05 05:10 05:08  
136 HORCHOLLE  Jean Pierre 02:47 04:59 05:20 05:24 05:27 05:37 05:43 06:02 05:59    
137 SACZUK  Stanislas 03:06 05:12 05:11 05:19 05:19 05:25 05:18 05:21 05:22 05:30  
143 GLINEUR  Michael 02:40 04:45 04:53 05:01 05:07 05:01 05:11 05:15 05:13 05:08  
144 GUISLAIN  Nicolas 03:22 06:00                  
145 PRUVOST  Clément 02:55 04:35 04:42 04:39 04:52 04:59 04:41 04:47 04:48 04:42 04:48
148 LEURQUIN  Allan 03:04 04:41 04:58 04:59 05:54 05:25 05:42 05:46 05:57    
149 LEVAS  Marcel 03:29 05:19 05:36 05:44 06:07 06:05 06:05 06:10 06:26    
150 ROPPE  Dimitri 02:45 04:42 04:33 04:45 04:42 04:46 04:49 04:50 04:56 04:57 04:53
155 AINI   Issam 03:20 04:09 04:41 04:42 04:54 04:47 05:04 05:18 05:37 05:37  
162 DEHONGER  Mathieu 03:13 05:00 05:06 05:18 05:11 05:16 05:07 05:10 05:00 04:59  
163 DHAUSSY  MELVIN 48:59                    
164 FONTAINE  Ludovic 02:39 04:36 04:32 04:44 04:46 04:45          
165 TOURNEUX  Mickael 02:56 04:47 04:55 04:58 05:09 05:13 05:23 05:20 05:21 05:11  
175 BERNIER  Stéphane 02:58 05:00 05:16 05:20 05:29 05:55 06:07 06:00 06:19    
176 HONORE  Philippe 04:08 07:40 07:55 08:30 08:52            
177 HONORE  Teddy 03:01 04:50 05:00 05:10 05:08 05:16 05:12 05:35 06:00 05:39  
178 PRAUD  Fabrice 02:32 04:44 04:35 04:46 04:42 04:46 04:42 04:52 04:46 04:49 04:44
179 ROBERT  Franck 03:02 04:53 05:01 05:01 05:09 05:17 05:09 05:02 05:03 05:10  
180 VIMONT  Hervé 03:32 05:43 05:50 06:08 06:11 06:19 06:21 06:32      
                         
                         
FEMININES          
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
183 SENECAIL  Morgane 03:08 05:12 05:27 05:43 05:39 06:03