BENJAMINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
1 CROMMELINCK  Gaetan 00:38 01:54 01:40 01:31 01:28 01:30 01:25 01:32      
2 HOUDART  Florent 00:10 01:05 01:02 01:10 01:17 01:09 01:06 01:13 01:08 01:10 01:09
3 GRARD  Hugo 00:10 01:04 01:01 01:10 01:17 01:10 01:07 01:13 01:09 01:10 01:06
5 FLAMENT  Arthur 00:09 01:04 01:01 01:12 01:17 01:09 01:06 01:13 01:11 01:08 01:04
7 DECRUCQ  Axel 00:13 01:23 00:55 01:13 01:35 01:15 01:14 01:14 01:11 01:11 01:14
10 STAEMENS  Alexandre 00:28 01:14 01:04 01:20 01:21 01:23 01:15 01:33 01:28 01:27  
13 HUBERT  Matthis 00:15 01:23 00:52 01:13 01:17 01:12 01:12 01:15 01:16 01:14 01:13
15 LAFLUTE  Clement 00:27 01:12 00:56 01:14 01:19 01:15 01:15 01:19 01:15 01:11 01:12
22 STATIUS  Tom 00:12 01:08 01:09 01:16 01:26 01:17 01:18 01:20 01:16 01:20  
26 CAPELLE  TOM 00:24 01:17 00:59 01:24 01:25 01:22 01:12 01:16 01:18 01:22  
27 FOUREZ  Miguel 00:16 01:14 00:55 01:09 01:11 01:09 01:07 01:13 01:09 01:05 01:08
28 LENGLART  Noa 00:14 01:09 01:00 01:12 01:11 01:09 01:07 01:14 01:08 01:09 01:02
                         
                         
PUPILLES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
42 MOURAIN  Dorian 00:39 01:11 01:30 01:35 01:31 01:31 01:35        
43 LALEU  Robin 00:46 01:21 01:33 01:41 01:42 01:35          
44 GRARD  Thomas 00:50 01:22 01:39 01:40 01:35 01:34          
48 PODVIN MAROUZE  Adrien 00:34 01:10 01:01 01:22 01:17 01:11 01:25        
49 DUBOT  Simon 00:42 01:16 01:33 01:39 01:36 01:35          
50 SORET  Nathan 00:52 01:30 01:51 01:48 01:57 01:58          
51 YALAOUI  Zacharia 00:44 01:07 01:24 01:25 01:26 01:22 01:25        
60 STATIUS  Kris 00:48 01:21 01:29 01:35 01:39 01:28          
                         
                         
POUSSINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
64 MOURAIN  Leana 01:26 01:55 02:12                
65 JOCHIMSKI  Ambre 01:33 01:40 02:12                
67 DELPLACE  Florine 02:48 02:35                  
68 LIEVIN  Lucie 00:57 01:31 01:35                
69 CHALAS  Cyriaque 00:58 01:58 01:57                
73 DEHOUCK  Louis 00:54 01:26 01:34                
74 ARAB  Marylou 01:18 01:54 05:48                
75 PAUL  Corentin 01:09 01:30 01:44