1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
2 LEGUEUX  Laurent 15:52 12:46 12:50 12:43
6 HENNO  Fabrice 13:29 14:03 13:48 14:37
7 RIVART  Adrien 12:58 13:04 13:13 13:06
8 BENOIT  Jonathan 12:16 12:24 19:47 15:13
9 NAMANE  Steve 12:19 12:12 13:00 13:50
10 PELLETIER  Sullivan 12:17 13:08 13:30 13:25
12 BLAMPAIN  Julien 12:06 12:21 12:27 12:38
16 BLANPAIN  Kevin 12:11 12:15 12:20 12:33
20 DENIS  Cadldoz 12:08 12:21 12:23 12:57
21 COZZOLINO  Rosario 12:57 13:38 13:26 13:39
           
           
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
41 LEVAS  Laurent 13:48 13:40 13:41 14:00
42 DECOCK  Nicolas 13:44 13:29 13:40 13:35
44 RIVART  Thierry 14:01 13:52 13:58 14:38
48 CROMMELINCK  Patrick 13:38 13:55 14:01 14:25
50 PRISSETTE  Jean-Michel 13:36 13:54 13:30 13:46
51 BOULANGER  Daniel 14:24 14:26 15:40  
54 CANDAT  Fabien 14:26 14:23 14:33 15:53
56 FERRIBY  Didier 13:47 13:40 14:50 14:21
60 LANTHOEN  Thomas 29:07 13:46 14:14  
62 SCREVE  Bruno 13:40 13:25 13:39 13:29
72 CATILLON  Cyril 14:17      
77 MERCIER  David 13:59 13:52 14:03 14:17
78 CHOMBART  Frederic 13:17 13:07 13:25 13:35
80 THIBAULT  Louis 13:42 13:21 13:53 13:26
84 PINCHON  Remi 13:54 14:41    
           
           
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
91 CONAN  Loic 14:38 14:16 14:17 14:04
92 CIEPLICK  Bernard 14:30 13:42 14:14 14:10
93 DANEL  Jean-Pierre 15:00 14:39 15:22 16:05
94 DOCHNIAK  David 14:59 14:05 14:16 14:53
98 PINCHON  Laurent 14:29      
99 DELPLACE  Sylvian 15:16 15:05 15:25 15:19
100 CAPELLE  Francky 14:52 14:00 14:46 15:28
103 FLAMENT  Christophe 14:55 14:22 14:38 14:47
106 DRUART  Corentin 14:06 14:10 14:45 14:53
110 MOURAIN  Cedric 14:48 13:55 14:24 14:43
113 DINGREVILLE  Jean-Jacques 14:20 16:33 14:19 14:33
115 ROLLAND  Pascal 17:43 17:13 19:41  
118 RIVIERE  Fabrice 19:46 20:53 23:36  
119 DOCHNIAK  Dorothee 18:06 18:20 21:14  
125 JUNG  Philippe 14:11 13:37 13:51 14:39
126 MARIE  Julien 15:12 14:16 14:44 15:11
127 GRIMONPREZ  Quentin 14:09 13:37 13:55 13:43
129 FAVIER  Freddy 16:22 16:42 18:01  
133 TOURNEMAINE  Laurent 16:47 16:29 16:14  
134 SIZAIRE  Thomas 14:50 14:32 15:43  
136 HORCHOLLE  Jean Pierre 15:30 15:29 15:46 15:30
141 SZCZUREK  Christophe 21:07      
143 GLINEUR  Michael 15:51 15:27 15:29 15:24
144 GUISLAIN  Nicolas 17:40 15:40 16:31  
149 LEVAS  Marcel 17:41 16:21 16:49  
150 ROPPE  Dimitri 14:15 13:35 14:06 14:20
151 TAQUET  Laurent 16:49 16:29 16:16  
154 FRANCOIS  Claude 17:38 16:06 17:41  
155 AINI   Issam 14:27 13:47 14:14 14:03
162 DEHONGHER  Mathieu 15:05 13:57 14:15 15:13
165 TOURNEUX  Mickael 15:07 14:25 15:00 15:46
166 DRUART  Pascal 15:09 14:33 14:52 15:04
167 PETITPREZ  Clement 15:15 13:55 14:04 14:05
173 HAGAREL  Alexandre 14:57 13:50 14:17 14:34
177 LARGEAU  Frederic 16:01 15:26 15:22 15:36
222 DUYCK  Anthime 15:18 14:06 14:26 14:35
           
           
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4
182 LALEU  Pauline 16:28 16:01    
183 SENECAIL  Morgane 16:20 16:02