1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
1 TISON  Cedric 08:58 09:12 09:19 09:16 09:22 09:30
3 BUGNICOURT  Cyril 08:35 08:46 08:41 08:40 08:43 08:48
4 BEAUMONT  Romain 08:50 09:16 09:17 09:07 09:36 08:42
6 HENNO  Fabrice 09:44 10:31 09:55 10:14 10:18 10:22
11 LEDOUX  Laurent 08:36 08:47 08:53 09:03 09:01 09:15
13 CROMMELINCK  Corentin 09:18 09:31 09:49 10:15 10:23 10:10
17 LECLERC  Julien 09:02 09:07 09:13 08:56 09:08 09:21
               
               
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
41 LEVAS  Laurent 10:05 09:27 09:40 09:45 10:14 10:26
43 CSERNAK  Sylvain 10:19 09:57 09:56 09:47 09:58 09:50
44 RIVART  Thierry 10:29 10:12 10:32 10:04 09:42 09:56
45 BURIDON  David 09:57 09:38 09:41 09:43 09:37 09:35
46 HUET  David 10:06 09:47 10:21 11:14 13:00  
47 FOULON  André 09:58 09:35 09:45 09:40 09:47 10:15
55 LETUFFE  Samuel 09:54 09:32 09:38 09:33 09:34 09:32
56 FERRIBY  Didier 10:34 10:08 11:53      
63 DARTUS  Mickael 09:35 09:13 09:27 09:45 11:29 10:22
67 RAMBEAU  Christopher 09:41 09:38 09:51 10:39 11:17 10:42
69 DEVIENNE  Quentin 10:01 09:48 10:02 10:03 10:00 09:41
70 STIEVENART  Frederic 12:21 10:12 09:59 10:15 10:05  
71 LAMOUR  Alain 10:00 09:17 09:29 09:25 09:33 09:35
               
               
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
91 CONAN  Loic 10:45 09:58 10:00 10:07 10:12 10:09
92 CIEPLICK  Bernard 11:33          
94 DOCHNIAK  David 11:54 10:37 10:12 10:24 10:16  
95 MAJEROWICZ  Jean Luc 11:47 10:39 10:22 10:17 10:07  
96 CARDON  David 11:35 10:11 10:00 09:55 09:55 10:17
97 VERDIN  Gregory 11:25 10:03 09:56 10:08 09:59 09:56
98 PINCHON  Laurent 10:59 09:58 10:38 10:10 10:39  
99 DELPLACE  Sylvian 11:30 10:44 10:36 10:30 10:21  
101 BEAUMONT  Maxence 10:22 09:15 09:38 10:26 09:49 09:39
102 LOUSSOUARN  Laurent 11:43 10:58 10:52 10:35 10:55  
103 FLAMENT  Christophe 11:50 10:53 10:22 10:12 10:14  
107 CREPEL  Alain 13:04 11:59 12:13 13:01 12:41  
109 BOUSSEMART  Gino 10:57 19:44        
114 AECK  Gauthier 10:20 09:20 09:34 09:21 09:28 09:28
115 ROLLAND  Pascal 14:45 13:01 13:34 13:39    
116 BUTEAU  Patrick 13:05 11:09 11:18 11:10 10:46  
118 CARBONNIER  Quentin 10:09 09:21 09:13 09:16 09:15 09:21
119 DOCHNIAK  Dorothee 14:55 13:37 14:42 15:07    
123 THIERCELIN  Cyril 11:52 10:50 11:10 11:30 11:29  
125 JUNG  Philippe 11:01 09:55 09:54 09:58 09:52 10:12
127 GRIMONPREZ  Quentin 10:44 10:01 10:00 10:04 10:51 10:12
128 HENOCQ  Pierre 12:53 12:25 12:38 12:58 12:27  
129 FAVIER  Freddy 12:23 11:16 11:39 11:43 11:54  
132 MOREIRA  Edouardo 15:26 16:05 17:53 14:12    
140 MICHEL  Patrick 13:44          
142 DUHAMEL  Fabrice 11:46 10:52 10:40 10:47 10:24  
143 GLINEUR  Michael 12:22 11:16 10:59 11:24 10:27  
147 BASTIN  Jeremy 11:49          
154 FRANCOIS  Claude 13:18 12:34 13:20 13:14    
157 BYHET  Stéphane 12:55 11:37 11:27 11:35 11:38  
158 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 11:51 10:37 10:13 10:10 10:13  
159 FOURNIER  Fabien 12:38 10:58 11:11 11:17 11:13  
160 TROLET  Alexandre 11:10 10:11 10:13 10:02 09:53 10:33
161 BONNAY  Jerome 12:07 10:38 10:16 10:14 09:54  
162 DEHONGER  Mathieu 12:40 10:06 10:24 10:12 09:54  
180 BERNIER  Stéphane 12:15 10:44 10:38 10:47 11:15  
               
               
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
182 LALEU  Pauline 14:30 12:47        
185 GRAINDORGE  Julia 32:21