1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
4 BEAUMONT  Romain 05:25 05:53 06:09 06:05 06:08 06:12 06:08 06:13      
6 HENNO  Fabrice 05:49 06:33 06:32 06:50 06:38 07:13 06:56 07:04      
7 RIVART  Adrien 05:26 06:11 06:20 06:28 06:24 06:27 06:24 06:29      
9 NAMANE  Steve 05:24 06:04 06:00 06:07 06:08 05:53 06:01 06:06      
11 LEDOUX  Laurent 05:28 05:51 06:07 06:07 06:08 06:12 06:08 06:14      
12 BLAMPAIN  Julien 05:26 05:50 05:50 06:00 05:56 05:53 06:14 05:59      
13 CROMMELINCK  Corentin 06:46 06:50 08:26 08:17 11:08 14:56          
15 SENECAIL  Donatien 05:23 05:54 06:06 06:02 06:08 06:22          
16 BLANPAIN  Kevin 05:27 05:48 06:10 06:06              
17 LECLERC  Julien 05:31 06:16 06:32 06:29 06:37 06:45 06:42 06:32      
22 KOWALSKI  Tony 05:29 06:48 06:36 06:42 06:39 06:36 06:41 06:44      
                         
                         
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
41 LEVAS  Laurent 06:13 06:43 06:26 06:29 06:39 06:40 06:58 06:46      
42 DECOCK  Nicolas 06:19 06:32 06:28 06:31 06:31 06:36 06:42 06:47      
43 CSERNAK  Sylvain 06:23 06:36 06:39 06:42 06:48 06:48 06:38 06:35      
44 RIVART  Thierry 06:22 06:31 06:28 06:34 06:38 06:46 06:51 06:31      
47 FOULON  André 06:09 06:53 07:11 06:57 07:02 06:47 07:31        
48 CROMMELINCK  Patrick 06:45 06:48 06:49 06:50 07:01 07:12 07:23        
49 HOUDART  Phillipe 06:07 06:06 06:27 07:02 06:46 06:50 07:03 06:46      
50 PRISSETTE  Jean-Michel 06:38 06:46 06:44 06:36 06:37 06:40 06:44 07:14      
51 BOULANGER  Daniel 06:24                    
56 FERRIBY  Didier 06:43 06:49 06:39 06:38 06:49 06:54 06:59        
60 LANTHOEN  Thomas 06:28 06:32 06:30 06:35 06:32 06:30 06:31 06:21      
62 SCREVE  Bruno 06:40 06:31 06:48 06:42 06:38 06:41 06:38 06:43      
67 RAMBEAU  Christopher 06:32 06:23 06:06 06:15 06:15 06:24 06:15 06:42      
70 STIEVENART  Frederic 06:26 06:32 06:26 06:29 06:31 06:44 06:59 07:01      
72 CATILLON  Cyril 07:24 07:38 07:29 07:44 07:34 07:37 07:31        
76 DROLET  Philippe 06:02 06:05 06:10 06:19 06:16 06:22 06:19 06:24      
90 BERTIN  Pascal 06:51 07:05 07:09 07:15 07:10 07:11 07:13        
                         
                         
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
91 CONAN  Loic 06:57 08:08 07:06 06:57 06:59 07:03 06:51        
93 DANEL  Jean-Pierre 07:29 07:02 07:02 06:59 07:08 07:09 07:14        
94 DOCHNIAK  David 07:16 06:45 06:55 11:59 07:00 07:22          
95 MAJEROWICZ  Jean Luc 07:06 06:58 07:06 07:12 06:55 06:50 07:01        
96 CARDON  David 07:30 07:06 06:59 06:49 06:52 06:55 08:10        
97 VERDIN  Gregory 07:05 06:34 06:45 06:45 06:50 06:49 06:58        
98 PINCHON  Laurent 07:10 06:48 07:19 06:55 06:51 07:02 06:57        
99 DELPLACE  Sylvian 07:26 07:12 07:16 07:16 07:16 07:26 07:15        
104 BRIXHE  Alain 07:28 06:54 06:58 06:50 07:03 07:13 07:20        
109 BOUSSEMART  Gino 07:18 07:25 08:29 07:36 07:37 07:36 07:46        
112 THOREL  Mickael 07:07 07:08 07:24 07:28 07:32 07:22 07:11        
114 AECK  Gauthier 06:30 06:09 06:19 06:16 06:19 06:25 06:18 06:06      
119 DOCHNIAK  Dorothee 09:28 08:21 08:56 09:33 09:33 09:08          
120 DZIEMBOWSKI  Quentin 07:32 07:31 07:31 07:38 07:39 07:37 07:31        
122 DZIEMBOWSKI  GERARD 08:19 07:46 08:00 08:07 08:30 08:16          
123 THIERCELIN  Cyril 07:46 07:41 07:52 08:30 08:08 09:03          
124 TINTURIER  Stephane 07:09 06:39 06:48 06:46 06:56 07:04 07:15        
126 MARIE  Julien 07:43 07:17 06:59 07:13 07:04 07:11 07:19        
127 GRIMONPREZ  Quentin 06:55 06:49 06:54 06:52 07:18 07:10 06:59        
132 MOREIRA  Edouardo 09:30 10:27                  
136 HORCHOLLE  Jean Pierre 07:35 07:23 07:30 07:45 07:43 07:37 07:38        
140 MICHEL  Patrick 08:13 08:28 08:09 08:21 08:25 08:48          
141 SZCZUREK  Christophe 08:25 08:15 08:04 08:29 08:43 08:54          
143 GLINEUR  Michael 07:45 07:21 07:10 07:11 08:26 07:41 07:39        
149 LEVAS  Marcel 08:26 08:17 07:50 08:25 08:14 08:15          
151 TAQUET  Laurent 08:35 08:14 08:49 09:12 09:18 08:43          
153 GODMER  Remy 07:47 07:39 07:49 08:07 08:16 08:22          
159 FOURNIER  Fabien 08:01 07:29 07:17 07:34 07:16 07:34 07:14        
165 TOURNEUX  Mickael 07:38 07:08 07:11 07:41 07:31 07:29 07:25        
166 DRUART  Pascal 07:40 07:17 07:04 07:24 07:27 08:57 07:01        
168 ROUSSEEWS  Quentin 07:25 06:48 06:55 07:06 07:05 06:50 06:46        
176 DECHILLY  Emilien 08:11 07:21 07:01 07:13 07:10 07:17 07:02        
                         
                         
FEMININES          
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
182 LALEU  Pauline 08:23 08:12 08:36 08:43              
183 SENECAIL  Morgane 07:55 07:42 07:50 07:53              
189 NOWAK  Maddy 09:00 08:51 08:49 08:35