BENJAMINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
1 CROMMELINCK  Gaetan 01:51 02:01 02:08 02:42 02:02 02:06 01:52    
2 HOUDART  Florent 01:30 01:25 01:28 01:32 01:26 01:24 01:28 01:25 01:27
3 GRARD  Hugo 01:24 01:30 01:27 01:35 01:35 01:19 01:26 01:29 01:24
4 VERDIN  Romain 01:31 01:31 01:33 01:37 01:37 01:35 01:33 01:33 01:41
13 HUBERT  Matthis 01:27 01:37 01:33 01:37 01:36 01:37 01:32 01:38 01:41
15 LAFLUTE  Clement 01:34 01:37 01:38 01:35 01:35 01:35 01:39 01:36 01:32
17 LEDOUX  Matteo 01:41 01:50 01:54 01:57 01:56 01:54 02:04    
26 CAPELLE  Tom 01:29 01:36 01:36 01:37 01:38 01:35 01:36 01:37 01:36
29 MOUCHERON  Florentin 01:43 01:56 02:02 02:05 01:56 02:05 02:10    
                     
                     
PUPILLES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
41 MONTAIGNE  Romain 02:02 02:02 02:02 02:01          
43 LALEU  Robin 02:01 02:07 02:08 02:00          
44 GRARD  Thomas 02:10 02:05 02:06 02:06          
48 PODVIN MAROUZE  Adrien 01:45 01:34 01:41 01:39          
50 SORET  Nathan 02:27 02:26 02:26            
51 YALAOUI  Zacharia 01:55 01:56 01:53 02:00          
59 PIETKA  Stan 02:21 02:25 02:25            
                     
                     
POUSSINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
61 BONIT  Amaury 02:14 01:49              
65 JOCHIMSKI  Ambre 02:44 02:36              
69 CHALAS  Cyriaque 02:29 02:18              
71 CANU  Erwan 02:43 02:49              
74 ARAB  Marylou 02:59 03:03