VTT Féminines
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
323 VERDIN  CLAUDE 09:37 09:58 11:04 12:48 12:55      
326 HUVELLE  ALEXANDRINE 10:15              
                   
                   
VTT Séniors
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
23 RIVART  THIERRY 06:45 07:26 07:51 07:33 07:59 08:44 08:45 08:46
26 RIVART  ADRIEN 06:43 07:20 07:35 07:55 08:03 08:41 08:42 08:43
28 DANEAU  ANTOINE 06:05 06:44 07:05 06:53 07:07 07:19 07:20 07:21
43 BLOND  THOMAS 05:46 06:01 06:20 06:45 07:29 07:47 07:48 07:49
60 ARAB  JONATHAN 05:07 05:33 05:45 05:53 05:51 06:06 06:07 06:08
78 BUGNICOURT  CYRIL 06:25 06:45 06:43 06:17 06:28 06:34 06:35 06:36
81 BUTEAU  PATRICK 08:21 08:57 09:17 09:13 09:05 09:20 09:21 09:22
88 PRISSETTE  JEAN MICHEL 07:17 06:59 07:02 07:29 07:35 07:39 07:40 07:41
90 MERIAUX  FREDERIC 07:19 07:05 07:19 07:34 07:34 07:51 07:52 07:53
101 CREPEL  ALAIN 11:19 12:30 15:29 14:56        
103 DEGAVRE  JEAN CLAUDE 08:07 08:21 08:41 08:56 09:20 09:19 09:20 09:21
113 COCHET  DIDIER 09:05 09:37 10:48 10:54 12:19      
127 DEGUEILLE  ANTHONY 06:01 06:46 07:26 07:20 07:24 07:28 07:29 07:30
157 FERREIRADESOUSA  SEBASTIEN 06:39 07:41 07:56 08:19 08:17 08:37 08:38 08:39
163 DELORGE  FREDERIC 10:08 10:28 11:59 12:24 13:31      
164 CANU  CHRISTIAN 11:33 14:07 17:24 18:18        
185 LAUNOY  FREDERIC 08:20 08:35 08:48 10:25 10:15 10:45 10:46 10:47
205 PETITPREZ  CLEMENT 06:42 07:26 07:13 07:34 07:41 08:22 08:23 08:24
250 WAGNY  DAVID 07:45 08:23 08:35 09:34 10:39 09:48 09:49 09:50
259 BRASSART  SYLVAIN 06:27 06:18 06:36 06:42 07:02 07:22 07:23 07:24
296 DELY  ANTHONY 08:09 09:00            
299 FLAMENT  Quentin 08:43 10:02 10:30 10:32 13:00      
323 VERDIN  CLAUDE 09:37 09:58 11:04 12:48 12:55      
326 HUVELLE  ALEXANDRINE 10:15              
356 POPULAIRE  REMI 07:15 06:44 06:57 07:23 07:41 07:52 07:53 07:54
376 DURIGNEUX  RAPHAEL 09:44