BENJAMINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
3 GRARD  Hugo 14:22 03:21 03:31 03:30 03:38
6 LAMARCHE  Clara 14:31 04:10 04:36 04:21 04:22
13 HUBERT  Matthis 14:38 03:21 03:39 03:43 03:51
21 DAMIEN  Mathias 14:30 03:44 03:57 04:11 04:18
24 DECAUX  Simon 14:39 04:00 04:28 04:29 04:26
25 WIDIEZ  Gabriel 14:34 03:53 04:18 04:26 04:26
26 MAILLIET  HUGO 14:31 04:20 04:40 06:37  
27 FOUREZ  MIGUEL 14:25 03:17 03:31 03:42 03:39
28 CAPELLE  TOM 14:27 03:44 03:49 03:56 03:48
             
             
PUPILLES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
42 MOURAIN  Dorian 14:42 04:05 04:23    
43 LALEU  Robin 14:56 05:00 05:18    
44 GRARD  Thomas 14:55 04:41 04:45    
49 DUBOT  Simon 15:16 05:23 05:50    
51 YALAOUI  Zakaria 14:46 04:10 04:37    
56 TUTTOBENE  Camille 14:57 05:22 05:55    
57 DELSARTE  Mathis 14:59 05:58 05:42    
             
             
POUSSINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5
  NON DISPONIBLE