VTT Féminines
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
333 JOVENIAUX  SABINE 08:31 07:20 07:29 07:26 07:50 07:47 07:58        
                         
                         
VTT Cadets
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
284 DEPAEPE  Aurelien 05:14 05:57 05:53 06:17 06:33            
371 LEFEBVRE  Timothé 05:16 05:49 06:02 06:16 06:34            
                         
                         
VTT Séniors
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
9 AINI  KARiM 10:24                    
11 QUIRICONI  YOHAN 05:29 06:00 06:13 06:09 06:13 06:26 06:32 06:22 06:11 06:12 06:13
23 RIVART  THIERRY 05:03 05:26 05:37 05:42 05:22 05:28 05:39 05:43 05:43 05:44 05:45
40 LEPLAN  BENJAMIN 04:50 05:05 05:25 05:29 05:25 05:34 05:33 05:40 05:50 05:51 05:52
42 BUGNICOURT  GUISLAIN 05:36 05:51 06:00 06:01 06:18 06:26 06:32 06:18 06:24 06:25 06:26
43 BLOND  THOMAS 04:52 04:37 04:42 04:48 04:48 04:41 04:58 04:57 04:51 04:52 04:53
52 FERREIRADESOUSA  SEBASTIEN 05:28 05:32 05:40 05:53 05:49 05:56 06:00 06:10 06:00 06:01 06:02
58 CUVELIER  SEBASTIEN 04:46 04:45 04:41 04:44 09:48 05:02 04:59 05:09 05:05 05:06 05:07
60 ARAB  JONATHAN 05:05 04:54 05:01 05:02 05:11 05:21 05:15 05:12 05:20 05:21 05:22
61 ALLART  ERIC 05:24 04:33 04:24 04:54 04:35 04:35 04:39 04:39 04:42 04:43 04:44
64 DEPAEPE  GREGORY 05:50 05:25 05:32 05:39 05:31 05:44 05:45 05:51 05:50 05:51 05:52
68 HOUDART  PHILIPPE 05:21 04:35 04:37 04:40 04:43 04:53 04:42 04:53 04:49 04:50 04:51
70 DMYTROW  NICOLAS 05:23 04:45 04:47 04:52 04:56 05:01 04:59 04:58 04:59 04:60 04:61
73 MILLET  FABRICE 05:41 05:15 05:39 05:37 05:39 05:48 05:44 05:52 05:45 05:46 05:47
79 LION  XAVIER 06:22 07:12 06:16 06:03 06:10 06:03 06:05 05:57 05:58 05:59 05:60
88 PRISSETTE  JEAN MICHEL 06:19 05:00 05:17 05:24 05:15 06:01 05:33 05:30 05:47 05:48 05:49
90 MERIAUX  FREDERIC 06:54 05:33 05:30 05:37 05:42 05:35 05:43 05:44 05:39 05:40 05:41
98 LAGNEAU  PASCAL 06:48 05:31 05:30 05:24 05:35 05:33 05:41 05:51 05:39 05:40 05:41
100 GILLOT  VINCENT 06:17 05:07 05:06 05:17 05:03 05:15 05:20 05:23 05:35 05:36 05:37
101 CREPEL  ALAIN 08:34 07:57 08:29 08:06 08:03 08:11 08:20        
103 DEGAVRE  JEAN CLAUDE 07:07 05:58 05:58 06:08 06:10 06:10 06:11 06:04 06:08 06:09 06:10
105 LECLERC  PHILIPPE 09:49 08:18 08:22 08:28 08:51 09:13          
122 MARECHAL  GUILLAUME 04:49 05:03 05:09 05:13 05:12 05:18 05:26 05:28 05:34 05:35 05:36
127 DEGEUILLE  ANTHONY 05:03 05:33 05:26 05:44 06:00 05:42 05:52 05:52 05:52 05:53 05:54
128 LAUNOY  RENAN 06:08 06:34 06:36 06:43 06:40 06:47 07:37 08:05      
133 PELLETIER  SULLIVAN 04:57 05:04 05:04 05:12 05:24 05:37 06:05 06:14 05:32 05:33 05:34
162 BERRIER  LUDOVIC 05:26 04:40 04:53 04:46 04:57 05:00 04:59 05:02 05:06 05:07 05:08
163 DELORGE  FREDERIC 07:28 08:02 07:29 07:51 07:51 08:29 07:53        
166 CHEVAL  FREDERIC 05:39 05:10 05:22 05:27 05:31 05:35 05:36 05:38 05:41 05:42 05:43
177 SORET  PASCAL 05:27 04:51 05:06 05:05 04:59 05:08 05:07 05:09 05:04 05:05 05:06
185 LAUNOY  FREDERIC 07:24 06:30 06:33 06:46 06:54 06:51 07:23 07:36      
188 PIETKA  PASCAL 07:32 07:20 07:15 07:16 07:22 06:55 07:23 07:43      
200 BERNIER  BRUNO 07:11 06:02 06:27 06:41 06:26 06:50 07:13 06:39      
257 POT  FREDERIC 08:36 07:24 07:38 08:08 08:07 08:32 08:06        
291 JOVENIAUX  LAURENT 08:43 07:02 07:08 07:20 07:44 07:53 08:37        
295 BEUDIN  FREDERIC 06:51 05:43                  
296 DELY  ANTHONY 07:18 06:03 06:05 06:30 06:40 06:14 06:03 06:26 06:16 06:17 06:18
350 BRASSART  SYLVAIN 07:20 05:32 05:36 05:40 05:52 05:48 05:53 06:08 06:03 06:04 06:05
352 PAQUET  FLORIAN 06:34 05:10 05:08 05:17 05:21 05:31 05:51 06:15 06:02 06:03 06:04
354 POPULAIRE  REMY 06:56 05:06 05:22 05:32 05:34 05:25 05:39 05:21 05:30 05:31 05:32
356 TRIGO  BAPTISTE 06:30 04:43 04:51 04:53 04:52 05:07 05:06 05:10 05:07 05:08 05:09
358 MENART  LUDOVIC 07:35 06:10 06:21 06:13 06:13 06:24 06:23 06:21 06:03 06:04 06:05
360 LECOCQ  PIERRE 06:58 05:17 05:37 05:39 05:46 05:48 05:58 06:00 06:10 06:11 06:12
362 DUCANCHEZ  BERTRAND 07:16 05:16 05:22 05:32 05:38 05:31 05:40 05:32 05:35 05:36 05:37