1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
1 TISON  Cedric 06:22 06:50 06:46 06:58 07:03 07:13 07:07 07:03
2 LEGUEUX  Laurent 06:20 06:46 06:48 06:59 06:51 06:55 06:54 07:07
3 BUGNICOURT  Cyril 05:54 06:35 06:37 06:38 06:36 06:41 06:25 06:40
4 BEAUMONT  Romain 06:21 06:52 06:57 07:34 07:01 07:19 07:53 09:00
5 HERFEUIL  Anthony 06:23 06:46 07:00 07:07 07:09 07:16 07:13 07:19
6 HENNO  Fabrice 07:08 07:36 07:26 07:40 08:02 07:45 07:46  
7 RIVART  Adrien 06:33 07:07 07:18 07:06 07:08 07:44 07:24 07:22
11 LEDOUX  Laurent 06:03 06:48 06:51 07:12 06:46 07:01 06:53 06:43
15 SENECAIL  Donatien 06:19 07:44 07:57 08:19 08:47 09:09 07:09  
16 BLANPAIN  Kevin 05:57 06:26 06:39 06:41 06:36 06:41 06:45 06:54
20 LINDAUER  Florian 06:04 06:45 06:51 06:46 06:59 07:08 07:03 06:42
                   
                   
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
41 LEVAS  Laurent 06:36 06:45 06:50 06:47 06:52 06:56 07:05 07:08
43 CSERNAK  Sylvain 07:15 07:28 07:34 07:26 07:24 08:13 07:32  
44 RIVART  Thierry 07:09 07:14 07:16 07:24 07:19 07:26 07:42 07:26
45 BURIDON  David 06:53 14:19 07:07 07:20 07:20 07:24 07:34 43:51
46 HUET  David 07:23 07:36 08:04 08:02 07:48 09:29 12:02  
47 FOULON  André 07:03 08:01 07:27 07:26 07:25 07:29 07:37  
48 CROMMELINCK  Patrick 07:22 07:07 07:16 07:16 08:00 07:25 07:42  
49 HOUDART  Phillipe 07:02 06:58 07:05 07:27 07:22 07:11 07:25 07:40
51 BOULANGER  Daniel 07:06 07:12 07:20 07:24 07:21 07:28 07:36 07:24
53 LALEU  David 32:06              
56 FERRIBY  Didier 06:55 07:10 07:19 07:21 07:34 07:30 07:40 07:38
60 LANTHOEN  Thomas 07:25 07:26 07:53 07:45 07:51 07:52 07:56  
61 PIAT  Jeremy 06:59 07:08 07:13 07:07 07:10 07:05 07:02 07:00
62 SCREVE  Bruno 07:24 07:24 07:37 07:33 07:25 07:32 07:40  
64 ART  Freddy 07:18 07:19 07:28 07:31 07:22 07:26 07:26 07:19
65 ESMANS  Dylan 06:37 06:59 07:07 07:03 07:06 07:09 07:03 07:05
67 RAMBEAU  Christopher 06:46 06:59 07:40 07:19 07:04 06:55 07:02 06:52
90 LELONG  Nicolas 07:11 07:21 07:27 10:47 07:33 07:30 07:29  
                   
                   
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8
91 CONAN  Loic 07:27 07:23 07:23 07:31 07:28 07:37 07:35  
92 CIEPLICK  Bernard 08:09 07:33 07:39          
93 DANEL  Jean-Pierre 07:42 07:25 07:28 07:40 07:44 07:45 07:44  
94 DOCHNIAK  David 08:04 07:32 07:38 07:39 07:41 07:40 07:31  
96 CARDON  David 07:40 07:30 07:30 07:31 07:23 07:23 07:28  
97 VERDIN  Gregory 07:41 07:22 07:27 07:33 07:27 07:31 07:40  
98 PINCHON  Laurent 07:30 07:27 07:35 07:40 07:36 08:07 07:44  
99 DELPLACE  Sylvian 07:47 07:56 07:57 08:06 08:02 08:08 08:05  
100 CAPELLE  Francky 07:50 07:48 07:22 07:38 07:55 07:55 07:56  
101 BEAUMONT  Maxence 07:08 07:06 07:44 07:39 08:07 08:33 07:44  
103 FLAMENT  Christophe 07:46 07:30 07:27 07:34 07:25 07:36 07:35  
104 BRIXHE  Alain 08:01 07:17 07:24 08:03 08:50 08:37 09:10  
106 DRUART  Corentin 07:14 07:08 07:15 07:28 07:43 07:33 07:31 07:36
109 BOUSSEMART  Gino 07:39 08:12 08:00 07:43 08:09 08:21 08:07  
111 DECOCK  Virginie 08:06 08:13 08:11 08:18 08:23 08:25 08:45  
112 THOREL  Mickael 07:49 07:37 07:50 07:51 07:41 07:46 08:08  
114 AECK  Gauthier 07:07 07:09 07:07 07:12 07:14 07:15 07:23 07:26
115 ROLLAND  Pascal 09:21 09:14 09:40 10:06 10:45 09:54    
116 BUTEAU  Patrick 08:19 07:46 07:48 07:42 08:28 08:25 08:11  
118 CARBONNIER  Quentin 07:12 07:12 07:04 07:14 07:13 07:27 07:20 07:38
120 DZIEMBOWSKI  Quentin 07:53 07:51 08:03 07:51 07:55 07:48 07:49  
121 DAUCHY  Fabrice 07:56 07:25 07:29 07:34 07:42 07:40 07:51  
125 JUNG  Philippe 07:43 07:23 07:23 07:27 07:28 07:26 07:25  
127 GRIMONPREZ  Quentin 07:52 07:23 07:22 07:24 07:25 07:21 07:30  
128 HENOCQ  Pierre 08:47 08:49 09:26 08:58 08:54 11:06    
129 FAVIER  Freddy 08:15 08:02 08:11 08:17 08:09 09:09 08:39  
133 TOURNEMAINE  Laurent 08:52 08:42 08:54 09:23 08:53 08:50    
138 CAULIER  Maxime 08:46 08:19 08:32 08:57 09:04 08:48    
139 FOULON  François 08:23 08:19 08:18 08:38 08:51 08:35 09:02  
140 MICHEL  Patrick 09:05 09:10 08:46 08:56 10:14 09:33    
141 SZCZUREK  Christophe 09:10 08:50 09:03 09:17 09:28 09:19    
142 DUHAMEL  Fabrice 08:21 08:00 08:11 08:11 08:14 08:18 08:21  
143 GLINEUR  Michael 07:45 07:32 07:56 07:51 07:46 07:46 07:46  
144 GUISLAIN  Nicolas 09:07 09:00 08:58 08:53 08:55 08:45    
145 PRUVOST  Clément 07:16 06:48 06:56 06:49 06:53 07:01 06:58 06:58
146 SZCZUREK  Olivier 08:28 08:20 08:24 08:44 08:27 08:49 08:20  
147 BASTIN  Jeremy 07:38 07:42 07:36 07:32 07:21 07:33 07:28  
175 RIVIERE  Fabrice 09:42 10:45 10:58 10:55 10:16      
176 BENSMAIL  Patrick 08:14 07:39 07:40 08:04 07:46 07:47 07:54  
177 BERNIER  Stéphane 08:00 07:46 07:52 07:43 07:47 07:46 07:52  
178 COQUELLE  Anne Sophie 08:53 08:28 08:48 09:00 08:28 09:10    
179 DANNEEL  Jean Marc 08:44 08:09 08:05 08:00 07:55 08:08 08:01  
180 BURY  Fanny 08:12 08:20 08:46 09:18 09:26 10:02    
                   
                   
FEMININES    
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6    
182 LALEU  Pauline 32:11              
183 SENECAIL  Morgane 08:34 08:35 08:30          
185 GRAINDORGE  Julia 18:59 21:08            
189 NOWAK  Maddy 10:26 10:55 10:37