Juniors 17/19 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
101 AINI  ISSAM 09:11 09:12 09:26 09:47 10:21  
106 BLAMPAIN  Julien 08:20 08:26 08:41 08:50 08:55  
108 GRIMONPREZ  Quentin 09:07 09:14 09:29 09:21 09:33  
109 GUILLAUME  Corentin 10:52 11:23 11:41 11:36    
110 VANDENBREEDEN  ALEXANDRE 08:59          
111 CHOQUET  JULIEN 13:30 11:48 15:04 18:11    
               
               
Séniors A 20/29 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
1 PELLETIER  Sullivan 08:35 08:46 08:58 09:02 09:23 08:55
2 BEAUMONT  Romain 08:45 08:49 08:55 08:56 09:17 08:56
3 RIVART  Adrien 09:03 09:15 09:12 09:23 09:36 09:19
4 PRUVOST  Clement 08:17 08:27 08:38 08:42 08:50 08:38
5 CARBONNIER  Quentin 09:04 09:12 09:26 09:36    
6 GRATTENOIX  Johnny 08:51 08:59 09:56 09:14 10:29 09:55
7 PETITPREZ  Clement 09:16 09:24 09:25 09:20 09:16 09:12
8 CROMMELINCK  Corentin 09:24 09:41 09:58 10:27 10:33 10:38
9 BEAUMONT  Maxence 09:14 10:01 10:32 10:53 12:24  
10 CATILLON  Cyril 11:19 11:21 11:33 11:44 11:53  
11 HAGAREL  Alexandre 10:07 09:53 10:21 10:31 10:08 10:10
12 DHAUSSY  MELVIN 10:39 11:52 30:47      
               
               
Séniors B 30/39 ans
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
51 BLOND  Thomas 10:08 09:05 09:42 10:14 10:12 10:57
52 DARTUS  Mickael 09:33 10:16 09:44 09:45    
54 BLAMPAIN  Kévin 09:02 08:25 08:35 08:40 08:38 08:28
55 DENIS  Caldoz 08:48 08:25 08:35 08:38 08:38 08:39
56 BENOIT  Jonathan 08:53 08:24 08:33 08:38 08:49 08:58
57 AECK  Gauthier 09:58 08:44 09:12 09:05 09:17  
58 COZZOLINO  Rosario 09:35 09:27 09:37 09:26 09:47 09:30
59 HENNO  Fabrice 10:41 09:55 09:59 10:07 11:43  
60 LANTHOEN  Thomas 10:09 09:37 09:45 10:11 10:37 10:37
61 DEHONGHER  MATTHIEU 10:29 10:09 10:01 10:05 10:08 10:32