BENJAMINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
1 CROMMELINCK  Gaetan 15:46 03:22 02:24 02:22 02:26        
2 HOUDART  Florent 14:51 01:15 01:20 01:20 01:21 01:23 01:17 01:22 01:16
3 GRARD  Hugo 14:54 01:15 01:21 01:19 01:20 01:22 01:18 01:21 01:18
4 VERDIN  Romain 15:01 01:20 01:22 01:23 01:23 01:21 01:24 01:20 01:27
7 DECRUCQ  Axel 15:04 01:25 01:56 01:30 01:34 01:27 01:32 01:29  
11 SIX  Corentin 15:05 01:25 01:26 01:28 01:28 01:28 01:31 01:28 01:26
13 HUBERT  Matthis 15:12 01:21 01:22 01:20 01:24 01:24 01:21 01:25 01:26
15 LAFLUTE  Clement 15:07 01:25 01:25 01:24 01:21 01:25 01:24 01:33 01:26
16 YVART  Mindy 15:18 01:36 01:41 01:44 01:42 01:44 01:47    
22 FONTAINE  Martin 15:09 01:28 01:30 01:32 01:30 01:32 01:31 01:32  
26 CAPELLE  TOM 15:10 01:21 01:21 01:28 01:30 01:28 01:31 01:27 01:26
28 STATIUS  Tom 15:02 01:17 01:23 01:23 01:28 01:32 01:28 01:28 01:26
                     
                     
PUPILLES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
41 MONTAIGNE  Romain 03:41 03:20 03:05            
43 LALEU  Robin 01:49 01:45 01:49 01:51 01:50 01:50      
44 GRARD  Thomas 01:52 01:47 01:47 01:51 01:51 01:51      
48 PODVIN MAROUZE  Adrien 01:29 01:26 01:34 01:32 01:36 01:44      
49 DUBOT  Simon 01:46 01:47 01:44 01:51 01:49 01:52      
50 SORET  Nathan 02:00 01:53 01:57 01:56 02:03        
51 YALAOUI  Zakaria 01:58 01:39 01:38 01:31 01:32 01:41      
55 BURIDON  Rachel 01:56 01:52 01:47 01:55 01:58        
60 STATIUS  Kris 01:38 01:42 01:45 01:39 01:48 02:06      
                     
                     
POUSSINS
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9
62 YVART  Chelsy 02:03 01:42 01:47            
65 JOCHIMSKI  Ambre 02:41 02:19 02:28            
68 LIEVIN  Lucie 02:11 01:46 02:02            
69 CHALAS  Cyriaque 02:15 01:59 01:58            
73 DEHOUCK  Louis 02:07 01:44 01:46            
74 ARAB  Marylou 02:45 02:27 02:29