1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
2 LEGUEUX  Laurent 08:13 08:00 09:35 08:35 08:21 08:19
5 HERFEUIL  Anthony 08:11 08:50 08:22 08:30 08:34 09:04
11 LEDOUX  Laurent 07:54 08:24 08:58 08:53    
17 LECLERC  Julien 08:34 08:47 09:12 09:06 09:15 09:43
18 LEFERME  David 08:08 08:25 08:27 08:31 08:29 08:45
19 DARTUS  Mickael 08:24 08:36 08:50 08:54 09:03 09:18
               
               
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
41 LEVAS  Laurent 09:08 08:30 09:01 09:12 09:07 09:31
45 BURIDON  David 09:12          
48 CROMMELINCK  Patrick 09:06 09:01 09:24 09:23 09:28 09:32
51 BOULANGER  Daniel 08:54 08:49 09:07 09:14 09:27 09:21
52 LAMOUR  Alain 08:49 08:30 08:35 08:39 08:53 08:48
57 CAULIER  Nicolas 08:56 08:22 08:43 09:05 10:05 16:11
66 GRATTENOIX  Johnny 09:05 09:00 08:48 08:42 08:58 09:12
67 RAMBEAU  Christopher 08:16 08:49 08:50 09:46 08:53 09:36
69 DEVIENNE  Quentin 08:48 08:37 08:37 08:33 08:54 08:47
71 CARBONNIER  Quentin 08:18 08:18 08:30 08:35 08:45 08:44
75 TROLET  Alexandre 08:37 09:51 09:00 09:39 13:53  
               
               
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
91 CONAN  Loic 09:39 09:36 09:34 09:30 09:28 09:58
92 CIEPLICK  Bernard 10:08 09:43 09:53 09:50 09:40 09:46
93 DANEL  Jean-Pierre 10:26 10:05 10:03 10:05 10:23  
96 CARDON  David 10:30 09:51 10:02 09:57 09:57 10:10
97 VERDIN  Gregory 10:17 09:40 09:36 09:47 09:45 09:53
98 PINCHON  Laurent 09:59 09:04 09:23 09:39 09:43 09:56
100 CAPELLE  Francky 09:44 09:23 09:14 10:17    
102 LOUSSOUARN  Laurent 10:18 09:51 10:03 10:11 10:26  
105 DUMONT  Olivier 09:54 08:53 09:27 09:28 09:46 10:15
108 JAKIELA  Gilles 09:51 09:10 09:30 09:32 09:37 09:29
121 DAUCHY  Fabrice 09:46 09:04 09:08 10:01 09:46 09:52
128 HENOCQ  Pierre 10:58 11:02 11:27 12:35 14:02  
147 BASTIN  Jeremy 09:40          
149 LEVAS  Marcel 11:42 10:56 11:22 11:22 11:55  
154 FRANCOIS  Claude 11:19 11:16 11:38 12:04 12:28  
157 BYHET  Stéphane 10:31 10:07 10:14 10:34 10:36  
158 CAPILLIEZ  Pierre-Alain 10:04 09:07 09:05 09:16 09:29 09:31
164 FONTAINE  Ludovic 09:14 08:20 08:31 08:45 08:40 09:07
171 COCKENPOT  Vincent 09:48          
172 GUENARD  Ludovic 10:28 09:34 09:48 09:51 09:50 10:11
175 BERNIER  Stéphane 09:53 09:42 09:43 09:37 09:45 09:50
177 COCHET  Didier 11:55 13:32 11:38 12:48 11:09  
178 DUREZ  Jean Claude 09:55 09:04 09:12 09:16 09:20 09:30
179 PRAUD  Fabrice 09:04 09:06 08:53 09:40    
               
               
FEMININES
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6
181 ART  Patricia 11:45 11:30 11:53