1ère CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
16 BLANPAIN  Kevin 05:18 05:26 05:38 05:38 05:43 05:43 05:41 05:37 05:48    
                         
                         
2ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
43 CSERNAK  Sylvain 05:47 06:07 06:14 06:15 06:16 06:03 06:11 06:22 06:11    
48 CROMMELINCK  Patrick 06:13 06:33 06:26 06:16 07:08 07:00 06:54 06:42      
52 LAMOUR  Alain 05:27 06:01 05:59 06:07 06:05 06:05 06:03 06:13 06:18    
75 TROLET  Alexandre 05:30 06:15 06:12 06:18 06:10 06:29 06:57 07:03      
                         
                         
3ème CATEGORIE
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11
92 CIEPLICK  Bernard 06:38 06:32 06:49 07:00 06:57 07:05 06:48 07:15      
93 DANEL  Jean-Pierre 06:55 06:56 06:51 06:58 07:10 07:10 07:12 07:03      
96 CARDON  David 06:42 06:45 06:46 06:48 06:53 06:50 06:50 06:49      
97 VERDIN  Gregory 06:41 07:47 08:05 06:45 07:08 07:12 07:12        
98 PINCHON  Laurent 06:47 06:29 06:59 06:48 06:56 08:17 07:17 07:02      
99 DELPLACE  Sylvian 06:31 06:47 06:54 06:45 06:55 06:48 06:48 06:41      
100 CAPELLE  Francky 06:01 06:14 06:33 06:31 06:49 06:49 06:50 06:56      
102 LOUSSOUARN  Laurent 06:51 07:29 07:49 15:26 07:18 07:27          
115 ROLLAND  Pascal 08:20 08:41 09:10 09:41 09:45 10:21          
156 DEMUYNCK  Stephane 07:03 07:15 07:20 07:36 08:02 07:30 07:21        
162 DEHONGER  Mathieu 06:35 06:14 06:18 06:24 06:15 06:28 06:24 06:34      
178 LUCAS  Laurent 06:45 06:28 06:22 06:25 06:30 06:29 06:23 08:28      
                         
                         
FEMININES          
Dossard Nom Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6          
182 LALEU  Pauline 08:04 07:26 07:51 08:14