Place NOM CLUB CAT TOTAL CLM PERDU TPS TOTAL
1 WILLEMS MICHEL UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:14:11 00:00:00 00:14:11
2 DELMEULLE THIBAUT ETOILE CYCLISTE TOURCOING 2 00:14:21 00:00:00 00:14:21
3 LAMBERT JEROME ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN 2 00:14:02 00:00:33 00:14:35
4 TRAVAGLINI BENJAMIN AVENIR CYCLISTE DOULLENS 2 00:14:38 00:00:00 00:14:38
5 LEROUX RICHARD CYCLO CLUB DE BERTEAUCOURT 2 00:14:24 00:00:33 00:14:57
6 TISON CEDRIC BOULOGNE EURO CYCLING LOGISTIC 2 00:15:08   00:15:08
7 RIVART ADRIEN VTT  CLUB PONT SUR SAMBRE 2 00:15:19   00:15:19
8 PILLYSER PAUL LA PEDALE MADELEINOISE 2 00:15:22   00:15:22
9 CARRETTE GÉRARD UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:13:36 00:02:00 00:15:36
10 MASKIEUWICZ ALEXANDRE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 2 00:15:39   00:15:39
11 WELVAERT RICHARD ARRAS VELO CLUB 2 00:14:20 00:01:30 00:15:50
12 DEVIENNE QUENTIN AUXI LE CHATEAU VELOCE CLUB AUXILOIS 2 00:15:17 00:00:42 00:15:59
13 DUBOIS CHARLES-ANTOINE UNION VELOCIPEDIQUE FOURMIES 2 00:16:02 00:00:00 00:16:02
14 HOEZ THEO TEAM BOUSIES 2 00:13:41 00:02:40 00:16:21
15 DEMORY FRANCIS MERICOURT TEAM 2 2 00:14:32 00:01:50 00:16:22
16 AINI ISSAM UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:14:22 00:02:00 00:16:22
17 SAINTRAIN GÉRARD ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 2 00:14:43 00:01:50 00:16:33
18 HOREMANS BERTRAND RELAIS CYCLISTE MOY DE L'AISNE 2 00:13:46 00:03:00 00:16:46
19 GENIESSE REMI ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN 2 00:14:54 00:02:00 00:16:54
20 KOWALSKI  TONY ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 2 00:14:05 00:03:00 00:17:05
21 DARTUS MIKAEL BIACHE ST VAAST VELO CLUB 2 00:15:24 00:02:00 00:17:24
22 CARDON . DAVID CYCLO CLUB ORCHIES 2 00:14:58 00:02:30 00:17:28
23 VAN GENECHTEN CYRIL VELO CLUB UNION HALLUIN 2 00:15:30 00:02:00 00:17:30
24 CREPEL FLORIAN UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY 2 00:15:00 00:02:30 00:17:30
25 DESINTOBIN GREGORY CLUB CYCLISTE VERLINGHEM 2 00:15:07 00:02:30 00:17:37
26 ROUSSEEUW QUENTIN LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS 2 00:15:37 00:02:30 00:18:07
27 BOULANGER GUY TEAM FLIXECOURT 80 2 00:14:47 00:03:30 00:18:17
28 BUTEAU PATRICK UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:16:43 00:03:30 00:20:13
29 LEVAS LAURENT HARNES VELO CLUB HARNESIEN 2 00:14:22 00:06:00 00:20:22